Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 Febuari 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 Febuari 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Feb, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Feb, 07:00
USD ↑ 14.979,73 (+156,22) 15.130,27 (+157,78) 15.055,00 (+157,00) 15.137,50
SGD ↑ 11.312,29 (+11,30) 11.430,29 (+12,24) 11.371,29 (+11,77) 11.434,41
AUD ↓ 10.371,97 (-96,39) 10.479,23 (-97,34) 10.425,60 (-96,87) 10.544,86
EUR ↓ 16.143,66 (-3,59) 16.311,94 (-3,58) 16.227,80 (-3,59) 16.245,96
CNY ↑ 2.208,59 (+10,95) 2.231,08 (+11,03) 2.219,84 (+10,99) 2.228,50
HKD ↑ 1.908,63 (+19,49) 1.927,84 (+19,64) 1.918,24 (+19,57) 1.928,68
GBP ↓ 18.044,58 (-28,24) 18.231,98 (-28,47) 18.138,28 (-28,36) 18.248,40
JPY ↓ 113,56 (-1,67) 114,73 (-1,69) 114,15 (-1,68) 115,7
CAD ↑ 11.164,74 (+55,99) 11.280,30 (+56,54) 11.222,52 (+56,26) 11.301,28
NZD ↓ 9.464,19 (-128,10) 9.560,82 (-133,87) 9.512,51 (-130,99) 9.574,73
MYR ↑ 3.516,37 (+41,57) 3.555,04 (+42,02) 3.535,71 (+41,80) 3.525,27
THB ↓ 446,76 (-2,30) 451,52 (-2,47) 449,14 (-2,38) 452,81
SAR ↑ 3.991,93 (+41,73) 4.032,37 (+42,26) 4.012,15 (+41,99) 4.034,58
PHP ↓ 275,16 (-0,88) 278,18 (-0,74) 276,67 (-0,81) 274,98
KRW ↓ 11,95 (-0,11) 12,07 (-0,11) 12,01 (-0,11) 12,06
VND  0,64 (+0,01) 0,64 0,64 0,64
PGK ↑ 4.111,94 (+28,06) 4.440,73 (+61,28) 4.276,34 (+44,67) 4.294,33
LAK  0,88 0,90 (+0,01) 0,89 0,89
KWD ↑ 48.988,59 (+420,36) 49.516,53 (+444,10) 49.252,56 (+432,23) 49.546,87
BND ↑ 11.312,29 (+13,02) 11.430,29 (+13,11) 11.371,29 (+13,07) 11.419,89
Update 07 Feb, 09:00 08 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment