|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Oct, 07:00 | |
| USD ↓ | 14.638,44 (-154,23) | 14.785,56 (-155,78) | 14.712,00 (-155,01) | 14.811,50 |
| SGD ↓ | 10.765,14 (-89,48) | 10.877,33 (-92,82) | 10.821,24 (-91,15) | 10.869,23 |
| AUD ↓ | 10.525,04 (-104,97) | 10.632,30 (-106,04) | 10.578,67 (-105,50) | 10.555,12 |
| EUR ↓ | 17.258,72 (-97,52) | 17.433,65 (-98,52) | 17.346,19 (-98,02) | 17.434,84 |
| CNY ↓ | 2.155,31 (-22,71) | 2.177,61 (-22,95) | 2.166,46 (-22,83) | 2.187,54 |
| HKD ↓ | 1.888,78 (-19,90) | 1.907,84 (-20,05) | 1.898,31 (-19,98) | 1.916,56 |
| GBP ↓ | 19.008,01 (-142,58) | 19.200,53 (-145,52) | 19.104,27 (-144,05) | 19.083,28 |
| JPY ↓ | 138,49 (-1,67) | 139,91 (-1,67) | 139,20 (-1,67) | 140,59 |
| CAD ↓ | 11.045,38 (-96,20) | 11.159,76 (-94,64) | 11.102,57 (-95,42) | 11.148,81 |
| NZD ↓ | 9.734,56 (-99,61) | 9.833,88 (-102,11) | 9.784,22 (-100,86) | 9.787,51 |
| MYR ↓ | 3.525,64 (-29,44) | 3.565,36 (-29,77) | 3.545,50 (-29,61) | 3.563,78 |
| THB ↓ | 467,53 (-2,08) | 472,53 (-1,95) | 470,03 (-2,02) | 474,99 |
| SAR ↓ | 3.902,54 (-41,12) | 3.941,98 (-41,53) | 3.922,26 (-41,32) | 3.948,70 |
| PHP ↓ | 302,45 (-2,98) | 305,61 (-3,01) | 304,03 (-3,00) | 306,14 |
| KRW ↓ | 12,61 (-0,10) | 12,74 (-0,10) | 12,68 (-0,10) | 12,75 |
| VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↓ | 4.076,81 (-57,74) | 4.339,56 (-60,66) | 4.208,19 (-59,20) | 4.231,86 |
| LAK ↓ | 1,58 (-0,02) | 1,61 (-0,01) | 1,60 (-0,01) | 1,6 |
| KWD ↓ | 47.791,19 (-503,52) | 48.295,15 (-508,83) | 48.043,17 (-506,18) | 48.370,49 |
| BND ↓ | 10.765,14 (-89,48) | 10.877,33 (-92,82) | 10.821,24 (-91,15) | 10.922,94 |
| Update | 06 Oct, 11:00 | 07 Oct, 07:00 | ||
Sumber: kursdollar.org