|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 18 Juni 2026 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 17 Jun, 10:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 18 Jun, 07:00 | ||
| USD ↓ | 17.630,40 (-201,00) | 17.807,60 (-203,00) | 17.719,00 (-202,00) | 17.884,67 | |
| SGD ↓ | 13.754,41 (-120,01) | 13.896,99 (-124,50) | 13.825,70 (-122,25) | 13.892,37 | |
| AUD ↓ | 12.466,46 (-70,80) | 12.595,32 (-71,53) | 12.530,89 (-71,17) | 12.570,92 | |
| EUR ↓ | 20.460,08 (-163,72) | 20.669,28 (-165,38) | 20.564,68 (-164,55) | 20.595,29 | |
| CNY ↓ | 2.608,97 (-27,76) | 2.635,47 (-28,11) | 2.622,22 (-27,93) | 2.646,56 | |
| HKD ↓ | 2.250,01 (-25,68) | 2.272,68 (-25,97) | 2.261,35 (-25,82) | 2.282,59 | |
| GBP ↓ | 23.679,39 (-207,55) | 23.922,73 (-209,67) | 23.801,06 (-208,61) | 23.810,18 | |
| JPY ↓ | 110,10 (-1,14) | 111,23 (-1,15) | 110,67 (-1,15) | 111,37 | |
| CAD ↓ | 12.612,06 (-133,76) | 12.741,56 (-136,03) | 12.676,81 (-134,90) | 12.687,19 | |
| NZD ↓ | 10.304,97 (-71,12) | 10.412,10 (-73,67) | 10.358,54 (-72,40) | 10.341,42 | |
| MYR ↓ | 4.349,96 (-38,77) | 4.400,20 (-38,09) | 4.375,08 (-38,43) | 4.378,10 | |
| THB ↓ | 540,64 (-2,83) | 546,58 (-2,86) | 543,61 (-2,85) | 547,34 | |
| SAR ↓ | 4.698,06 (-51,79) | 4.745,53 (-52,31) | 4.721,80 (-52,05) | 4.769,24 | |
| PHP ↓ | 291,48 (-1,65) | 294,62 (-1,86) | 293,05 (-1,76) | 295,81 | |
| KRW ↓ | 11,64 (-0,08) | 11,76 (-0,08) | 11,70 (-0,08) | 11,74 | |
| VND | 0,67 (-0,01) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| PGK ↓ | 3.889,27 (-53,25) | 4.213,28 (-39,02) | 4.051,28 (-46,14) | 4.082,64 | |
| LAK ↓ | 0,80 (-0,01) | 0,81 (-0,01) | 0,81 (-0,01) | 0,81 | |
| KWD ↓ | 57.428,01 (-598,02) | 58.024,11 (-604,15) | 57.726,06 (-601,09) | 58.082,63 | |
| BND ↓ | 13.754,41 (-120,01) | 13.896,99 (-124,50) | 13.825,70 (-122,25) | 13.892,37 | |
| Update | 17 Jun, 10:00 | 18 Jun, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org