Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 11 Maret 2021 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 10 Mar, 12:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 11 Mar, 07:00 | ||
USD ↓ | 14.348,90 (-46,76) | 14.493,11 (-47,23) | 14.421,01 (-46,99) | 14.469,40 | |
SGD ↓ | 10.653,28 (-7,80) | 10.762,74 (-9,48) | 10.708,01 (-8,64) | 10.705,07 | |
AUD ↑ | 11.019,96 (+15,92) | 11.137,96 (+21,87) | 11.078,96 (+18,89) | 11.124,83 | |
EUR ↓ | 17.045,06 (-13,80) | 17.222,16 (-13,96) | 17.133,61 (-13,88) | 17.256,93 | |
CNY ↓ | 2.202,24 (-2,34) | 2.225,05 (-1,92) | 2.213,65 (-2,13) | 2.211,54 | |
HKD ↓ | 1.848,39 (-4,83) | 1.867,04 (-4,83) | 1.857,72 (-4,83) | 1.853,97 | |
GBP ↓ | 19.894,75 (-14,45) | 20.096,15 (-17,50) | 19.995,45 (-15,98) | 20.046,14 | |
JPY ↑ | 131,87 (+0,03) | 133,23 (+0,05) | 132,55 (+0,04) | 132,68 | |
CAD ↓ | 11.328,68 (-36,91) | 11.446,15 (-37,30) | 11.387,42 (-37,10) | 11.403,40 | |
NZD ↑ | 10.256,59 (+4,00) | 10.362,57 (+2,58) | 10.309,58 (+3,29) | 10.353,99 | |
MYR ↓ | 3.474,31 (-11,32) | 3.514,33 (-10,60) | 3.494,32 (-10,96) | 3.486,50 | |
THB ↑ | 466,33 (+0,30) | 471,32 (+0,30) | 468,83 (+0,30) | 471,19 | |
SAR ↓ | 3.825,15 (-12,46) | 3.863,80 (-12,59) | 3.844,48 (-12,52) | 3.857,94 | |
PHP ↓ | 295,52 (-0,78) | 298,73 (-0,85) | 297,13 (-0,81) | 297,85 | |
KRW ↓ | 12,57 (-0,04) | 12,71 (-0,04) | 12,64 (-0,04) | 12,65 | |
VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
PGK ↓ | 3.967,47 (-27,33) | 4.253,73 (+0,68) | 4.110,60 (-13,33) | 4.070,87 | |
LAK ↓ | 1,53 | 1,55 (-0,01) | 1,54 (0,00) | 1,54 | |
KWD ↓ | 47.343,61 (-130,78) | 47.914,28 (-132,31) | 47.628,95 (-131,54) | 47.804,81 | |
BND ↓ | 10.653,28 (-7,80) | 10.762,74 (-9,48) | 10.708,01 (-8,64) | 10.744,93 | |
Update | 10 Mar, 12:00 | 11 Mar, 07:00 |
sumber: kursdollar.org