|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 11 Febuari 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 10 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 11 Feb, 08:00 | |
| USD ↓ | 13.919,06 (-10,94) | 14.058,95 (-11,05) | 13.989,01 (-10,99) | 13.999,12 |
| SGD ↑ | 10.493,07 (+26,47) | 10.599,33 (+23,56) | 10.546,20 (+25,01) | 10.553,17 |
| AUD ↑ | 10.765,00 (+4,07) | 10.874,60 (-1,51) | 10.819,80 (+1,28) | 10.803,80 |
| EUR ↑ | 16.867,12 (+46,64) | 17.038,04 (+42,89) | 16.952,58 (+44,76) | 16.959,93 |
| CNY ↑ | 2.161,95 (+3,16) | 2.183,81 (+1,64) | 2.172,88 (+2,40) | 2.168,32 |
| HKD ↓ | 1.795,47 (-1,39) | 1.813,54 (-1,41) | 1.804,51 (-1,40) | 1.806,22 |
| GBP ↑ | 19.233,36 (+46,18) | 19.429,47 (+45,23) | 19.331,42 (+45,71) | 19.353,71 |
| JPY ↑ | 132,99 (+0,34) | 134,34 (+0,34) | 133,67 (+0,34) | 133,87 |
| CAD ↑ | 10.959,89 (+10,35) | 11.073,53 (+13,08) | 11.016,71 (+11,71) | 11.018,39 |
| NZD ↓ | 10.069,05 (-27,41) | 10.171,65 (-33,32) | 10.120,35 (-30,37) | 10.087,46 |
| MYR ↑ | 3.437,65 (+8,30) | 3.475,64 (+9,27) | 3.456,65 (+8,79) | 3.457,77 |
| THB ↑ | 465,05 (+0,25) | 470,04 (+0,41) | 467,55 (+0,33) | 468,16 |
| SAR ↓ | 3.710,56 (-2,92) | 3.748,05 (-2,95) | 3.729,31 (-2,93) | 3.731,98 |
| PHP ↓ | 289,74 (-0,18) | 292,77 (-0,11) | 291,26 (-0,14) | 291,48 |
| KRW ↑ | 12,52 (+0,03) | 12,65 (+0,03) | 12,59 (+0,03) | 12,64 |
| VND | 0,60 (-0,01) | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| PGK ↓ | 3.848,62 (-3,03) | 4.126,30 (-3,25) | 3.987,46 (-3,14) | 3.965,76 |
| LAK | 1,49 | 1,51 | 1,5 | 1,5 |
| KWD ↓ | 45.960,24 (-36,13) | 46.437,49 (-36,50) | 46.198,87 (-36,32) | 46.326,29 |
| BND ↑ | 10.493,07 (+26,47) | 10.599,33 (+23,56) | 10.546,20 (+25,01) | 10.554,96 |
| Update | 10 Feb, 11:00 | 11 Feb, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org