Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 September 2021

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 September 2021

Mata Uang

Bank Indonesia – 09 Sep, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 09 Sep, 08:00
USD ↑ 14.194,67 (+70,64) 14.337,33 (+71,35) 14.266,00 (+70,99) 14.277,45
SGD ↑ 10.545,82 (+35,31) 10.655,76 (+34,08) 10.600,79 (+34,69) 10.602,59
AUD ↓ 10.452,95 (-17,19) 10.559,44 (-18,78) 10.506,20 (-17,99) 10.500,35
EUR ↑ 16.782,36 (+10,07) 16.956,76 (+11,63) 16.869,56 (+10,85) 16.869,52
CNY ↑ 2.197,56 (+11,69) 2.220,02 (+11,97) 2.208,79 (+11,83) 2.209,52
HKD ↑ 1.825,42 (+8,31) 1.843,86 (+8,37) 1.834,64 (+8,34) 1.835,89
GBP ↑ 19.536,12 (+22,36) 19.738,20 (+26,90) 19.637,16 (+24,63) 19.652,91
JPY ↑ 128,83 (+0,36) 130,15 (+0,35) 129,49 (+0,36) 129,58
CAD ↓ 11.195,42 (-46,25) 11.311,50 (-46,76) 11.253,46 (-46,51) 11.238,35
NZD ↑ 10.065,44 (+10,54) 10.170,90 (+10,67) 10.118,17 (+10,61) 10.120,00
MYR ↑ 3.412,59 (+14,94) 3.450,62 (+16,34) 3.431,61 (+15,64) 3.437,78
THB ↑ 433,16 (+0,31) 437,78 (+0,31) 435,47 (+0,31) 435,36
SAR ↑ 3.784,54 (+18,73) 3.822,78 (+18,92) 3.803,66 (+18,82) 3.806,77
PHP ↑ 282,93 (+1,13) 285,89 (+1,14) 284,41 (+1,13) 284,58
KRW ↑ 12,17 (+0,01) 12,30 (+0,01) 12,24 (+0,01) 12,2
VND  0,62 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.939,02 (+19,60) 4.086,14 (+20,34) 4.012,58 (+19,97) 4.015,89
LAK ↑ 1,48 (+0,01) 1,51 (+0,02) 1,50 (+0,02) 1,49
KWD ↑ 47.188,16 (+258,24) 47.678,26 (+153,51) 47.433,21 (+205,88) 47.474,68
BND ↑ 10.545,82 (+35,31) 10.655,76 (+34,08) 10.600,79 (+34,69) 10.619,89
Update 09 Sep, 08:00 09 Sep, 08:00

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment