Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Febuari 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Febuari 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 08 Feb, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 09 Feb, 06:00
USD ↑ 15.063,31 (+83,58) 15.214,69 (+84,42) 15.139,00 (+84,00) 15.132,00
SGD ↑ 11.349,69 (+37,40) 11.468,07 (+37,78) 11.408,88 (+37,59) 11.408,54
AUD ↑ 10.435,86 (+63,89) 10.543,78 (+64,55) 10.489,82 (+64,22) 10.486,63
EUR ↑ 16.147,87 (+4,21) 16.316,23 (+4,29) 16.232,05 (+4,25) 16.216,45
CNY ↑ 2.219,27 (+10,68) 2.241,94 (+10,86) 2.230,61 (+10,77) 2.228,83
HKD ↑ 1.919,26 (+10,63) 1.938,60 (+10,76) 1.928,93 (+10,69) 1.927,93
GBP ↑ 18.106,10 (+61,52) 18.294,14 (+62,16) 18.200,12 (+61,84) 18.264,32
JPY ↑ 113,93 (+0,37) 115,11 (+0,38) 114,52 (+0,38) 115,21
CAD ↑ 11.218,67 (+53,93) 11.334,79 (+54,49) 11.276,73 (+54,21) 11.254,68
NZD ↑ 9.512,48 (+48,29) 9.617,21 (+56,39) 9.564,85 (+52,34) 9.555,86
MYR ↓ 3.497,40 (-18,97) 3.536,66 (-18,38) 3.517,03 (-18,68) 3.519,07
THB ↑ 447,25 (+0,49) 452,15 (+0,63) 449,70 (+0,56) 451,43
SAR ↑ 4.014,63 (+22,70) 4.055,41 (+23,04) 4.035,02 (+22,87) 4.033,05
PHP ↓ 273,31 (-1,85) 276,20 (-1,98) 274,76 (-1,92) 276,05
KRW ↑ 11,96 (+0,01) 12,08 (+0,01) 12,02 (+0,01) 12
VND ↑ 0,64 0,65 (+0,01) 0,65 (+0,01) 0,64
PGK ↑ 4.134,88 (+22,94) 4.465,51 (+24,78) 4.300,20 (+23,86) 4.299,15
LAK ↑ 0,89 (+0,01) 0,91 (+0,01) 0,90 (+0,01) 0,89
KWD ↑ 49.253,87 (+265,28) 49.765,12 (+248,59) 49.509,50 (+256,94) 49.496,59
BND ↑ 11.349,69 (+37,40) 11.468,07 (+37,78) 11.408,88 (+37,59) 11.437,82
Update 08 Feb, 09:00 09 Feb, 06:00

 

Sumber: kursdollar.org

Leave a Comment