Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 April 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Apr, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 09 Apr, 07:00 | |
USD ↓ | 16.163,78 (-164,17) | 16.326,23 (-165,82) | 16.245,01 (-164,99) | 16.250,50 |
SGD ↓ | 11.327,90 (-76,69) | 11.445,76 (-77,47) | 11.386,83 (-77,08) | 11.304,38 |
AUD ↓ | 9.929,41 (-53,50) | 10.037,37 (-49,17) | 9.983,39 (-51,34) | 10.105,47 |
EUR ↓ | 17.568,41 (-73,94) | 17.749,88 (-76,38) | 17.659,15 (-75,16) | 17.511,26 |
CNY ↓ | 2.286,57 (-18,11) | 2.311,19 (-18,29) | 2.298,88 (-18,20) | 2.280,71 |
HKD ↓ | 2.084,92 (-21,04) | 2.106,01 (-21,34) | 2.095,47 (-21,19) | 2.078,88 |
GBP ↓ | 19.917,01 (-101,06) | 20.125,34 (-102,16) | 20.021,18 (-101,61) | 19.992,24 |
JPY ↓ | 148,59 (-1,47) | 150,13 (-1,48) | 149,36 (-1,47) | 147,94 |
CAD ↓ | 11.525,80 (-58,41) | 11.644,96 (-59,83) | 11.585,38 (-59,12) | 11.596,44 |
NZD ↓ | 9.627,15 (-97,78) | 9.730,43 (-98,83) | 9.678,79 (-98,31) | 9.699,68 |
MYR ↓ | 3.711,97 (-37,27) | 3.757,48 (-38,16) | 3.734,73 (-37,71) | 3.714,11 |
THB ↓ | 492,05 (-4,39) | 497,30 (-4,44) | 494,68 (-4,42) | 496,46 |
SAR ↓ | 4.297,73 (-42,50) | 4.343,24 (-44,11) | 4.320,49 (-43,31) | 4.285,10 |
PHP ↓ | 319,22 (-2,89) | 322,56 (-3,05) | 320,89 (-2,97) | 320,36 |
KRW ↓ | 13,25 (-0,11) | 13,39 (-0,10) | 13,32 (-0,11) | 13,27 |
VND | 0,69 (-0,01) | 0,7 | 0,7 | 0,68 |
PGK ↓ | 4.582,43 (-46,54) | 4.906,03 (-49,83) | 4.744,23 (-48,19) | 4.719,03 |
LAK ↓ | 1,80 (-0,02) | 1,83 (-0,02) | 1,82 (-0,02) | 1,8 |
KWD ↓ | 51.840,22 (-442,68) | 52.462,18 (-447,83) | 52.151,20 (-445,26) | 52.169,83 |
BND ↓ | 11.327,90 (-76,69) | 11.445,76 (-77,47) | 11.386,83 (-77,08) | 11.293,86 |
Update | 08 Apr, 11:00 | 09 Apr, 07:00 |
sumber: kursdollar.net