|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 08 April 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Apr, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Apr, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.440,44 (-5,97) | 14.585,57 (-6,03) | 14.513,01 (-6,00) | 14.571,65 |
| SGD ↑ | 10.776,45 (+3,59) | 10.888,00 (+4,43) | 10.832,23 (+4,01) | 10.852,58 |
| AUD ↑ | 11.026,72 (+8,44) | 11.139,00 (+8,53) | 11.082,86 (+8,49) | 11.077,82 |
| EUR ↑ | 17.162,46 (+94,03) | 17.339,33 (+97,90) | 17.250,90 (+95,97) | 17.287,95 |
| CNY ↑ | 2.206,70 (+1,38) | 2.229,32 (+1,70) | 2.218,01 (+1,54) | 2.225,46 |
| HKD ↓ | 1.854,93 (-2,60) | 1.873,60 (-2,72) | 1.864,27 (-2,66) | 1.870,20 |
| GBP ↓ | 19.972,57 (-37,15) | 20.177,68 (-38,98) | 20.075,13 (-38,07) | 20.023,56 |
| JPY ↑ | 131,44 (+0,61) | 132,78 (+0,62) | 132,11 (+0,62) | 132,6 |
| CAD ↓ | 11.466,13 (-49,54) | 11.582,28 (-52,84) | 11.524,21 (-51,19) | 11.535,55 |
| NZD ↑ | 10.168,96 (+18,91) | 10.274,08 (+16,19) | 10.221,52 (+17,55) | 10.188,24 |
| MYR ↓ | 3.492,25 (-3,98) | 3.529,91 (-4,02) | 3.511,08 (-4,00) | 3.508,41 |
| THB ↑ | 460,77 (+0,25) | 465,55 (+0,11) | 463,16 (+0,18) | 462,12 |
| SAR ↓ | 3.850,27 (-1,59) | 3.889,17 (-1,61) | 3.869,72 (-1,60) | 3.881,39 |
| PHP ↓ | 296,70 (-0,55) | 299,81 (-0,55) | 298,26 (-0,55) | 299,47 |
| KRW ↑ | 12,92 (+0,03) | 13,05 (+0,03) | 12,99 (+0,03) | 13 |
| VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.992,78 (-16,10) | 4.280,86 (+122,25) | 4.136,82 (+53,07) | 4.141,64 |
| LAK | 1,52 (-0,01) | 1,56 (+0,01) | 1,54 | 1,54 |
| KWD ↑ | 47.809,69 (-2,36) | 48.357,44 (+48,88) | 48.083,57 (+23,26) | 48.221,08 |
| BND ↑ | 10.776,45 (+3,59) | 10.888,00 (+4,43) | 10.832,23 (+4,01) | 10.852,32 |
| Update | 08 Apr, 08:00 | 08 Apr, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org