Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Febuari 2020 | ||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 05 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 06 Feb, 08:00 | |
USD ↓ | 13.648,42 (-42,78) | 13.785,59 (-43,21) | 13.717,01 (-42,99) | 13.666,60 |
SGD ↓ | 9.877,99 (-105,38) | 9.980,88 (-103,57) | 9.929,44 (-104,48) | 9.864,72 |
AUD ↑ | 9.192,21 (+35,54) | 9.285,97 (+34,50) | 9.239,09 (+35,02) | 9.231,44 |
EUR ↓ | 15.062,40 (-74,59) | 15.215,16 (-76,73) | 15.138,78 (-75,66) | 15.027,48 |
CNY ↓ | 1.949,41 (-5,64) | 1.969,54 (-5,72) | 1.959,48 (-5,68) | 1.958,17 |
HKD ↓ | 1.757,07 (-5,13) | 1.774,87 (-5,13) | 1.765,97 (-5,13) | 1.760,57 |
GBP ↓ | 17.759,32 (-25,55) | 17.939,19 (-25,80) | 17.849,26 (-25,68) | 17.746,64 |
JPY ↓ | 124,67 (-1,33) | 125,95 (-1,33) | 125,31 (-1,33) | 124,51 |
CAD ↓ | 10.268,15 (-32,18) | 10.372,12 (-34,86) | 10.320,14 (-33,52) | 10.287,47 |
NZD ↑ | 8.848,27 (+10,60) | 8.942,71 (+10,69) | 8.895,49 (+10,64) | 8.847,76 |
MYR ↓ | 3.315,14 (-9,18) | 3.350,90 (-9,27) | 3.333,02 (-9,22) | 3.315,31 |
THB ↓ | 438,15 (-3,07) | 443,12 (-3,11) | 440,64 (-3,09) | 440,32 |
SAR ↓ | 3.637,64 (-11,40) | 3.674,59 (-11,52) | 3.656,12 (-11,46) | 3.643,03 |
PHP ↓ | 268,46 (-1,21) | 271,32 (-1,28) | 269,89 (-1,25) | 268,98 |
KRW ↓ | 11,48 (-0,03) | 11,60 (-0,03) | 11,54 (-0,03) | 11,55 |
VND | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
PGK ↓ | 3.889,80 (-12,19) | 4.163,25 (-13,05) | 4.026,53 (-12,62) | 4.041,09 |
LAK ↓ | 1,53 (-0,01) | 1,55 (-0,01) | 1,54 (-0,01) | 1,54 |
KWD ↓ | 44.888,74 (-140,70) | 45.354,80 (-142,16) | 45.121,77 (-141,43) | 44.957,47 |
BND ↓ | 9.877,99 (-105,38) | 9.980,88 (-103,57) | 9.929,44 (-104,48) | 9.901,33 |
Update | 05 Feb, 11:00 | 06 Feb, 08:00 |
sumber : kursdollat.net