Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 05 Desember 2024 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 04 Dec, 08:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 05 Dec, 07:00 | ||
USD ↑ | 15.870,25 (+44,77) | 16.029,75 (+45,23) | 15.950,00 (+45,00) | 15.908,72 | |
SGD ↑ | 11.795,93 (+35,89) | 11.918,92 (+36,29) | 11.857,43 (+36,09) | 11.836,02 | |
AUD ↑ | 10.288,68 (+10,03) | 10.396,90 (+10,16) | 10.342,79 (+10,10) | 10.222,52 | |
EUR ↑ | 16.659,00 (+39,08) | 16.829,63 (+41,09) | 16.744,32 (+40,09) | 16.721,28 | |
CNY ↑ | 2.179,20 (+1,99) | 2.201,22 (+2,10) | 2.190,21 (+2,05) | 2.190,28 | |
HKD ↑ | 2.039,09 (+5,44) | 2.059,61 (+5,49) | 2.049,35 (+5,46) | 2.043,70 | |
GBP ↑ | 20.093,32 (+26,61) | 20.301,68 (+25,32) | 20.197,50 (+25,97) | 20.198,67 | |
JPY ↑ | 105,79 (+0,48) | 106,87 (+0,47) | 106,33 (+0,48) | 105,79 | |
CAD ↑ | 11.303,60 (+35,10) | 11.419,64 (+34,65) | 11.361,62 (+34,88) | 11.300,67 | |
NZD ↑ | 9.341,23 (+4,20) | 9.439,92 (+4,26) | 9.390,58 (+4,23) | 9.315,20 | |
MYR ↑ | 3.550,39 (+7,64) | 3.589,29 (+6,92) | 3.569,84 (+7,28) | 3.583,98 | |
THB ↑ | 461,21 (+2,37) | 466,12 (+2,26) | 463,67 (+2,31) | 464,34 | |
SAR ↑ | 4.223,51 (+11,47) | 4.266,64 (+11,59) | 4.245,08 (+11,53) | 4.242,33 | |
PHP ↑ | 270,82 (+1,15) | 273,62 (+1,13) | 272,22 (+1,14) | 273,33 | |
KRW ↑ | 11,31 (+0,03) | 11,43 (+0,04) | 11,37 (+0,04) | 11,24 | |
VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
PGK ↑ | 3.872,34 (+9,34) | 4.031,48 (+9,77) | 3.951,91 (+9,55) | 3.981,58 | |
LAK | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
KWD ↑ | 51.610,57 (+140,57) | 52.163,20 (+148,88) | 51.886,89 (+144,72) | 51.730,37 | |
BND ↑ | 11.795,93 (+34,15) | 11.918,92 (+38,05) | 11.857,43 (+36,10) | 11.836,02 | |
Update | 04 Dec, 08:00 | 05 Dec, 07:00 |
sumber: kursdollar.org