|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 04 Maret 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Mar, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Mar, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.262,33 (+26,86) | 14.405,67 (+27,13) | 14.334,00 (+26,99) | 14.259,10 |
| SGD ↑ | 10.720,33 (+23,40) | 10.830,52 (+23,65) | 10.775,43 (+23,52) | 10.691,05 |
| AUD ↑ | 11.160,27 (+123,51) | 11.273,88 (+119,01) | 11.217,08 (+121,26) | 11.067,63 |
| EUR ↑ | 17.233,17 (+102,21) | 17.412,13 (+107,56) | 17.322,65 (+104,89) | 17.185,84 |
| CNY ↑ | 2.205,57 (+6,63) | 2.227,95 (+5,54) | 2.216,76 (+6,09) | 2.206,88 |
| HKD ↑ | 1.838,31 (+3,23) | 1.856,81 (+3,21) | 1.847,56 (+3,22) | 1.840,01 |
| GBP ↑ | 19.903,08 (+114,35) | 20.107,43 (+115,51) | 20.005,26 (+114,93) | 19.864,72 |
| JPY ↑ | 133,47 (+0,22) | 134,85 (+0,24) | 134,16 (+0,23) | 133,28 |
| CAD ↑ | 11.287,06 (+50,60) | 11.401,40 (+51,12) | 11.344,23 (+50,86) | 11.263,55 |
| NZD ↑ | 10.395,81 (+69,40) | 10.504,61 (+71,54) | 10.450,21 (+70,47) | 10.307,08 |
| MYR ↑ | 3.518,96 (+10,96) | 3.557,83 (+10,64) | 3.538,40 (+10,80) | 3.519,97 |
| THB ↑ | 470,39 (+0,73) | 475,43 (+0,73) | 472,91 (+0,73) | 469,82 |
| SAR ↑ | 3.802,38 (+7,47) | 3.840,80 (+7,54) | 3.821,59 (+7,51) | 3.800,84 |
| PHP ↑ | 293,64 (+0,87) | 296,72 (+0,88) | 295,18 (+0,88) | 293,77 |
| KRW ↓ | 12,69 | 12,81 (-0,01) | 12,75 (0,00) | 12,61 |
| VND ↑ | 0,62 | 0,63 (+0,01) | 0,63 (+0,01) | 0,62 |
| PGK ↑ | 3.943,53 (+7,42) | 4.228,06 (+7,96) | 4.085,80 (+7,69) | 4.033,69 |
| LAK | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 1,52 |
| KWD ↑ | 47.044,00 (+59,15) | 47.611,03 (+59,80) | 47.327,52 (+59,47) | 47.100,84 |
| BND ↑ | 10.720,33 (+23,40) | 10.830,52 (+23,65) | 10.775,43 (+23,52) | 10.716,16 |
| Update | 03 Mar, 12:00 | 04 Mar, 06:00 | ||
Sumber: kursdollar.org