|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 04 April 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Apr, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Apr, 07:00 | |
| USD ↑ | 15.854,33 (+24,88) | 16.013,67 (+25,12) | 15.934,00 (+25,00) | 15.939,05 |
| SGD ↓ | 11.720,51 (-12,83) | 11.839,18 (-19,12) | 11.779,85 (-15,97) | 11.828,56 |
| AUD ↓ | 10.300,56 (-26,57) | 10.405,68 (-28,45) | 10.353,12 (-27,51) | 10.485,35 |
| EUR ↓ | 17.014,87 (-52,44) | 17.192,28 (-52,97) | 17.103,58 (-52,71) | 17.102,40 |
| CNY ↑ | 2.191,22 (+1,90) | 2.213,27 (+1,88) | 2.202,25 (+1,89) | |
| HKD ↑ | 2.025,54 (+2,74) | 2.045,93 (+2,72) | 2.035,74 (+2,73) | 2.034,02 |
| GBP ↓ | 19.897,18 (-78,00) | 20.101,96 (-75,59) | 19.999,57 (-76,79) | 20.145,87 |
| JPY ↓ | 104,52 (-0,05) | 105,60 (-0,05) | 105,06 (-0,05) | 105,08 |
| CAD ↓ | 11.682,51 (-16,14) | 11.803,40 (-13,71) | 11.742,96 (-14,93) | 11.724,35 |
| NZD ↓ | 9.433,33 (-32,68) | 9.529,74 (-37,81) | 9.481,54 (-35,24) | 9.470,76 |
| MYR ↓ | 3.332,84 (-15,18) | 3.369,88 (-14,66) | 3.351,36 (-14,92) | |
| THB ↓ | 432,23 (-2,88) | 436,82 (-2,91) | 434,53 (-2,90) | 435,17 |
| SAR ↑ | 4.226,81 (+6,41) | 4.269,52 (+6,48) | 4.248,17 (+6,45) | |
| PHP ↓ | 281,23 (-0,11) | 284,16 (-0,08) | 282,70 (-0,09) | |
| KRW | 11,73 | 11,85 | 11,79 | 11,85 |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.080,90 (+3,23) | 4.242,02 (+3,46) | 4.161,46 (+3,35) | 4.159,98 |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| KWD ↑ | 51.501,85 (+49,06) | 52.036,36 (+49,53) | 51.769,11 (+49,29) | 51.829,18 |
| BND ↓ | 11.720,51 (-12,83) | 11.839,18 (-19,12) | 11.779,85 (-15,97) | 11.860,39 |
| Update | 03 Apr, 09:00 | 04 Apr, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org