Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 Oktober 2024

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 Oktober 2024

Mata Uang

Bank Indonesia – 02 Oct, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 03 Oct, 07:00
USD ↑ 15.127,98 (+59,70) 15.280,02 (+60,30) 15.204,00 (+60,00) 15.300,52
SGD ↓ 11.752,63 (-12,11) 11.871,66 (-12,25) 11.812,15 (-12,18) 11.836,36
AUD ↑ 10.448,90 (+5,08) 10.555,44 (+5,13) 10.502,17 (+5,11) 10.527,23
EUR ↓ 16.813,24 (-30,08) 16.985,27 (-28,85) 16.899,26 (-29,47) 16.896,67
CNY ↑ 2.155,17 (+6,46) 2.177,39 (+7,02) 2.166,28 (+6,74) 2.180,32
HKD ↑ 1.945,82 (+5,76) 1.965,45 (+5,81) 1.955,64 (+5,79) 1.970,44
GBP ↓ 20.177,70 (-15,30) 20.382,02 (-15,45) 20.279,86 (-15,38) 20.291,55
JPY ↓ 104,92 (-0,89) 105,99 (-0,89) 105,46 (-0,89) 104,3
CAD ↑ 11.180,24 (+30,94) 11.294,27 (+32,08) 11.237,26 (+31,51) 11.324,93
NZD ↓ 9.547,27 (-39,17) 9.644,75 (-39,56) 9.596,01 (-39,36) 9.566,08
MYR ↓ 3.620,87 (-34,70) 3.662,52 (-35,18) 3.641,70 (-34,94) 3.641,40
THB ↓ 464,90 (-2,48) 470,01 (-2,65) 467,46 (-2,57) 463,88
SAR ↑ 4.032,19 (+15,59) 4.072,93 (+15,74) 4.052,56 (+15,67) 4.080,14
PHP ↑ 269,28 (+0,49) 272,08 (+0,37) 270,68 (+0,43) 272,19
KRW ↓ 11,43 (-0,05) 11,56 (-0,04) 11,50 (-0,04) 11,54
VND  0,61 0,62 0,62 0,62
PGK ↑ 3.747,20 (+14,79) 4.014,06 (+129,99) 3.880,63 (+72,39) 3.900,29
LAK  0,68 0,69 0,69 0,7
KWD ↑ 49.513,89 (+132,36) 50.027,90 (+117,36) 49.770,90 (+124,86) 50.039,35
BND ↓ 11.752,63 (-12,11) 11.871,66 (-12,25) 11.812,15 (-12,18) 11.836,36
Update 02 Oct, 08:00 03 Oct, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment