Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 Oktober 2019

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 Oktober 2019
Mata Uang Bank Indonesia – 02 Oct, 12:00 Spot Dunia
Beli Jual Tengah 03 Oct, 08:00
USD ↑ 14.136,00 (+11,00) 14.278,00 (+11,00) 14.207,00 (+11,00) 14.195,00
SGD ↓ 10.202,08 (-3,84) 10.308,28 (-3,23) 10.255,18 (-3,53) 10.259,85
AUD ↓ 9.492,32 (-20,87) 9.589,10 (-21,15) 9.540,71 (-21,01) 9.493,35
EUR ↑ 15.459,13 (+81,24) 15.615,85 (+77,66) 15.537,49 (+79,45) 15.571,80
CNY ↑ 1.998,61 (+1,55) 2.018,69 (+1,55) 2.008,65 (+1,55) 1.985,70
HKD ↑ 1.802,74 (+0,85) 1.820,92 (+0,85) 1.811,83 (+0,85) 1.811,63
GBP ↑ 17.374,56 (+27,65) 17.550,52 (+27,79) 17.462,54 (+27,72) 17.457,65
JPY ↑ 131,19 (+0,67) 132,55 (+0,68) 131,87 (+0,68) 132,55
CAD ↑ 10.699,36 (+39,79) 10.810,12 (+42,57) 10.754,74 (+41,18) 10.655,83
NZD ↑ 8.830,76 (+19,58) 8.925,18 (+19,72) 8.877,97 (+19,65) 8.904,29
MYR ↑ 3.370,93 (+2,22) 3.407,23 (+2,22) 3.389,08 (+2,22) 3.389,93
THB ↓ 461,36 (-0,09) 466,14 (-0,10) 463,75 (-0,10) 462,15
SAR ↑ 3.768,29 (+2,93) 3.806,35 (+2,93) 3.787,32 (+2,93) 3.784,46
PHP ↓ 272,21 (-0,42) 275,05 (-0,43) 273,63 (-0,43) 273,5
KRW ↓ 11,74 (-0,04) 11,86 (-0,05) 11,80 (-0,04) 11,78
VND ↑ 0,61 0,62 (+0,01) 0,62 (+0,01) 0,61
PGK ↑ 4.049,96 (+3,15) 4.304,82 (+3,32) 4.177,39 (+3,23) 4.187,81
LAK  1,6 1,62 1,61 1,62
KWD ↓ 46.347,54 (-146,86) 46.905,39 (-71,89) 46.626,47 (-109,38) 46.782,89
BND ↓ 10.202,08 (-3,84) 10.308,28 (-3,23) 10.255,18 (-3,53) 10.282,57
Update 02 Oct, 12:00 03 Oct, 08:00

sumber : kursdollar.net

Leave a Comment