|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Juni 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Jun, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Jun, 07:00 | |
| USD | 14.471,28 | 14.616,72 | 14.544,00 | 14.555,60 |
| SGD | 10.581,52 | 10.694,12 | 10.637,82 | 10.579,30 |
| AUD | 10.400,51 | 10.507,96 | 10.454,24 | 10.431,20 |
| EUR | 15.573,99 | 15.731,98 | 15.652,99 | 15.525,34 |
| CNY | 2.170,88 | 2.195,33 | 2.183,11 | 2.176,76 |
| HKD | 1.843,83 | 1.862,38 | 1.853,11 | 1.854,71 |
| GBP | 18.277,23 | 18.466,76 | 18.372,00 | 18.166,12 |
| JPY | 113,66 | 114,83 | 114,25 | 111,92 |
| CAD | 11.400,99 | 11.516,48 | 11.458,74 | 11.486,26 |
| NZD | 9.468,56 | 9.565,18 | 9.516,87 | 9.430,65 |
| MYR | 3.309,23 | 3.345,55 | 3.327,39 | 3.315,63 |
| THB | 424,63 | 429,15 | 426,89 | 423,26 |
| SAR | 3.857,98 | 3.896,96 | 3.877,47 | 3.888,01 |
| PHP | 276,45 | 279,33 | 277,89 | 276,3 |
| KRW | 11,69 | 11,81 | 11,75 | 11,65 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK | 4.001,31 | 4.151,15 | 4.076,23 | 4.135,11 |
| LAK | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,07 |
| KWD | 47.321,15 | 47.812,37 | 47.566,76 | 47.611,43 |
| BND | 10.581,52 | 10.694,12 | 10.637,82 | 10.610,33 |
| Update | 01 Jun, 12:00 | 02 Jun, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org