Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Januari 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Januari 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Jan, 00:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Jan, 07:00
USD  16.081,19 16.242,81 16.162,00 16.299,68
SGD  11.856,66 11.982,01 11.919,34 11.938,70
AUD  10.026,62 10.137,14 10.081,88 10.093,83
EUR  16.766,25 16.936,38 16.851,32 16.869,47
CNY  2.203,08 2.225,26 2.214,17 2.233,04
HKD 2.071,46 2.092,58 2.082,02 2.097,97
GBP  20.230,14 20.435,08 20.332,61 20.395,32
JPY  101,84 102,89 102,37 103,46
CAD  11.167,49 11.282,86 11.225,18 11.333,58
NZD  9.105,17 9.201,55 9.153,36 9.122,09
MYR  3.595,97 3.636,99 3.616,48 3.641,01
THB  473,39 478,57 475,98 475,61
SAR  4.281,47 4.326,80 4.304,14 4.346,58
PHP  277,26 280,15 278,71 280,73
KRW  10,92 11,03 10,98 11,04
VND  0,63 0,64 0,64 0,64
PGK  3.891,65 4.068,82 3.980,24 4.018,31
LAK  0,73 0,75 0,74 0,75
KWD  52.174,39 52.732,97 52.453,68 52.862,36
BND  11.856,66 11.982,01 11.919,34 11.938,70
Update 01 Jan, 00:00 02 Jan, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment