|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Febuari 2023 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.917,04 (+12,94) | 15.066,96 (+13,06) | 14.992,00 (+13,00) | 14.903,00 |
| SGD ↑ | 11.351,53 (+3,81) | 11.469,98 (+3,84) | 11.410,76 (+3,83) | 11.426,62 |
| AUD ↓ | 10.489,66 (-68,40) | 10.601,11 (-66,08) | 10.545,39 (-67,24) | 10.656,04 |
| EUR ↓ | 16.171,56 (-32,18) | 16.337,10 (-35,52) | 16.254,33 (-33,85) | 16.423,48 |
| CNY ↑ | 2.209,02 (+1,56) | 2.231,41 (+1,37) | 2.220,22 (+1,47) | 2.210,64 |
| HKD ↑ | 1.902,85 (+0,53) | 1.922,05 (+0,59) | 1.912,45 (+0,56) | 1.901,01 |
| GBP ↓ | 18.424,04 (-19,78) | 18.615,23 (-19,99) | 18.519,64 (-19,88) | 18.478,84 |
| JPY ↓ | 114,63 (-0,26) | 115,81 (-0,26) | 115,22 (-0,26) | 116,15 |
| CAD ↓ | 11.119,67 (-52,82) | 11.235,62 (-52,55) | 11.177,65 (-52,68) | 11.227,80 |
| NZD ↓ | 9.628,95 (-31,89) | 9.727,23 (-32,21) | 9.678,09 (-32,05) | 9.725,81 |
| MYR ↓ | 3.504,94 (-3,56) | 3.546,00 (-1,10) | 3.525,47 (-2,33) | 3.524,42 |
| THB ↓ | 454,65 (-0,72) | 459,50 (-0,72) | 457,08 (-0,72) | 455,47 |
| SAR ↑ | 3.974,49 (+4,51) | 4.014,97 (+4,66) | 3.994,73 (+4,58) | 3.971,39 |
| PHP ↓ | 273,01 (-0,11) | 275,88 (-0,14) | 274,45 (-0,13) | 275,42 |
| KRW ↓ | 12,10 (-0,04) | 12,23 (-0,03) | 12,17 (-0,04) | 12,22 |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.109,64 (-11,34) | 4.407,09 (+18,88) | 4.258,37 (+3,77) | 4.233,81 |
| LAK | 0,88 | 0,9 | 0,89 | 0,88 |
| KWD ↑ | 48.836,27 (+31,17) | 49.343,25 (+31,47) | 49.089,76 (+31,32) | 48.918,01 |
| BND ↑ | 11.351,53 (+3,81) | 11.469,98 (+3,84) | 11.410,76 (+3,83) | 11.356,55 |
| Update | 01 Feb, 08:00 | 02 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org