Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 April 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Apr, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 02 Apr, 08:00 | |
USD ↑ | 16.330,94 (+45,77) | 16.495,07 (+46,23) | 16.413,01 (+46,00) | 16.872,50 |
SGD ↑ | 11.470,77 (+33,75) | 11.590,13 (+37,36) | 11.530,45 (+35,56) | 11.740,97 |
AUD ↓ | 10.001,07 (-43,62) | 10.106,53 (-40,76) | 10.053,80 (-42,19) | 10.258,65 |
EUR ↑ | 17.982,00 (+30,86) | 18.164,37 (+26,23) | 18.073,19 (+28,54) | 18.445,44 |
CNY ↑ | 2.305,03 (+8,27) | 2.329,85 (+8,37) | 2.317,44 (+8,32) | 2.376,00 |
HKD ↑ | 2.106,16 (+6,12) | 2.127,41 (+6,24) | 2.116,79 (+6,18) | 2.176,35 |
GBP ↑ | 20.206,27 (+121,77) | 20.417,60 (+123,02) | 20.311,94 (+122,39) | 20.897,60 |
JPY ↑ | 151,45 (+1,36) | 153,00 (+1,37) | 152,23 (+1,36) | 156,98 |
CAD ↑ | 11.571,56 (+85,33) | 11.689,51 (+84,57) | 11.630,54 (+84,95) | 11.892,10 |
NZD ↓ | 9.710,38 (-85,15) | 9.811,27 (-89,29) | 9.760,83 (-87,22) | 9.998,27 |
MYR ↑ | 3.786,45 (+16,73) | 3.838,74 (+26,73) | 3.812,60 (+21,73) | 3.835,71 |
THB ↓ | 496,83 (-2,72) | 502,13 (-2,75) | 499,48 (-2,74) | 508,32 |
SAR ↑ | 4.336,42 (+2,38) | 4.382,32 (+3,55) | 4.359,37 (+2,96) | 4.485,01 |
PHP ↑ | 322,27 (+1,82) | 325,64 (+1,84) | 323,96 (+1,83) | 331,35 |
KRW ↑ | 13,39 (+0,05) | 13,53 (+0,06) | 13,46 (+0,05) | 13,57 |
VND | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,72 |
PGK ↑ | 4.629,82 (+12,97) | 4.956,77 (+13,89) | 4.793,30 (+13,43) | 4.864,56 |
LAK ↑ | 1,82 (+0,01) | 1,85 | 1,84 (+0,00) | 1,89 |
KWD ↑ | 52.125,57 (+444,66) | 52.750,46 (+420,62) | 52.438,02 (+432,64) | 53.905,61 |
BND ↑ | 11.470,77 (+35,36) | 11.590,13 (+35,73) | 11.530,45 (+35,55) | 11.779,55 |
Update | 01 Apr, 11:00 | 02 Apr, 08:00 |
sumber: kursdollar.net