|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 01 Febuari 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 31 Jan, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 01 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 15.717,02 (-28,86) | 15.874,98 (-29,15) | 15.796,00 (-29,00) | 15.766,50 |
| SGD ↓ | 11.733,50 (-10,15) | 11.858,50 (-4,06) | 11.796,00 (-7,10) | 11.769,60 |
| AUD ↑ | 10.392,09 (-1,77) | 10.502,89 (+2,98) | 10.447,49 (+0,60) | 10.363,87 |
| EUR ↓ | 17.016,82 (-43,84) | 17.194,19 (-44,30) | 17.105,51 (-44,07) | 17.044,30 |
| CNY ↓ | 2.189,85 (-3,05) | 2.211,89 (-3,23) | 2.200,87 (-3,14) | 2.219,98 |
| HKD ↓ | 2.011,01 (-4,00) | 2.031,30 (-4,09) | 2.021,16 (-4,05) | 2.016,89 |
| GBP ↓ | 19.951,19 (-58,67) | 20.162,81 (-56,11) | 20.057,00 (-57,39) | 19.997,76 |
| JPY ↑ | 106,69 (+0,14) | 107,77 (+0,14) | 107,23 (+0,14) | 107,45 |
| CAD ↑ | 11.721,25 (+2,08) | 11.842,58 (+2,10) | 11.781,92 (+2,09) | 11.742,34 |
| NZD ↑ | 9.656,54 (+29,51) | 9.759,94 (+34,56) | 9.708,24 (+32,04) | 9.650,76 |
| MYR ↓ | 3.322,84 (-1,18) | 3.359,78 (-0,48) | 3.341,31 (-0,83) | 3.333,65 |
| THB ↑ | 445,24 (+2,19) | 449,97 (+2,22) | 447,61 (+2,21) | 444,28 |
| SAR ↓ | 4.190,87 (-7,81) | 4.233,22 (-7,88) | 4.212,05 (-7,85) | 4.204,25 |
| PHP ↓ | 278,52 (-1,11) | 281,42 (-1,12) | 279,97 (-1,12) | 280,1 |
| KRW ↑ | 11,84 (+0,05) | 11,96 (+0,05) | 11,90 (+0,05) | 11,83 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↓ | 4.065,99 (-1,17) | 4.376,73 (-17,58) | 4.221,36 (-9,38) | 4.235,46 |
| LAK | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
| KWD ↓ | 51.075,72 (-95,45) | 51.605,81 (-96,44) | 51.340,77 (-95,94) | 51.268,16 |
| BND ↓ | 11.733,50 (-10,15) | 11.858,50 (-4,06) | 11.796,00 (-7,10) | 11.788,53 |
| Update | 31 Jan, 08:00 | 01 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org