|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 12 Febuari 2021 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 11 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 12 Feb, 08:00 | ||
| USD ↑ | 13.940,95 (+21,89) | 14.081,06 (+22,11) | 14.011,01 (+22,00) | 13.976,50 | |
| SGD ↑ | 10.507,20 (+14,13) | 10.616,80 (+17,47) | 10.562,00 (+15,80) | 10.550,41 | |
| AUD ↓ | 10.762,41 (-2,59) | 10.871,99 (-2,61) | 10.817,20 (-2,60) | 10.838,82 | |
| EUR ↑ | 16.890,86 (+23,74) | 17.064,84 (+26,80) | 16.977,85 (+25,27) | 16.953,08 | |
| CNY ↓ | 2.157,81 (-4,14) | 2.181,18 (-2,63) | 2.169,50 (-3,39) | 2.164,15 | |
| HKD ↑ | 1.798,21 (+2,74) | 1.816,33 (+2,79) | 1.807,27 (+2,76) | 1.802,75 | |
| GBP ↑ | 19.280,33 (+46,97) | 19.476,92 (+47,45) | 19.378,63 (+47,21) | 19.298,96 | |
| JPY ↑ | 133,25 (+0,26) | 134,62 (+0,28) | 133,94 (+0,27) | 133,43 | |
| CAD ↑ | 10.971,08 (+11,19) | 11.082,21 (+8,68) | 11.026,65 (+9,94) | 10.998,74 | |
| NZD ↓ | 10.045,85 (-23,20) | 10.148,22 (-23,43) | 10.097,04 (-23,31) | 10.099,35 | |
| MYR ↑ | 3.442,21 (+4,56) | 3.481,10 (+5,46) | 3.461,66 (+5,01) | 3.460,28 | |
| THB ↑ | 465,79 (+0,74) | 470,78 (+0,74) | 468,29 (+0,74) | 468,06 | |
| SAR ↑ | 3.716,40 (+5,84) | 3.754,25 (+6,20) | 3.735,33 (+6,02) | 3.726,09 | |
| PHP ↑ | 290,19 (+0,45) | 293,17 (+0,40) | 291,68 (+0,43) | 290,79 | |
| KRW ↑ | 12,60 (+0,08) | 12,73 (+0,08) | 12,67 (+0,08) | 12,67 | |
| VND | 0,61 (+0,01) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
| PGK ↑ | 3.854,67 (+6,05) | 4.132,79 (+6,49) | 3.993,73 (+6,27) | 3.953,75 | |
| LAK | 1,49 | 1,51 | 1,5 | 1,49 | |
| KWD ↑ | 46.059,90 (+99,66) | 46.643,02 (+205,53) | 46.351,46 (+152,60) | 46.215,88 | |
| BND ↑ | 10.507,20 (+14,13) | 10.616,80 (+17,47) | 10.562,00 (+15,80) | 10.555,68 | |
| Update | 11 Feb, 11:00 | 12 Feb, 08:00 | |||
sumber: kursdollar.org