Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 09 Febuari 2024

Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 09 Febuari 2024

Mata Uang

Bank Indonesia – 08 Feb, 12:00

Spot Dunia

Beli Jual Tengah 09 Feb, 07:00
USD  15.655,33 15.812,67 15.734,00 15.665,00
SGD  11.633,60 11.757,51 11.695,56 11.631,14
AUD  10.183,79 10.294,05 10.238,92 10.176,45
EUR  16.834,18 17.004,95 16.919,57 16.883,40
CNY  2.176,56 2.198,52 2.187,54 2.201,08
HKD  2.001,24 2.021,43 2.011,34 2.002,85
GBP  19.656,83 19.859,13 19.757,98 19.768,74
JPY  105,4 106,47 105,94 104,95
CAD  11.581,10 11.701,82 11.641,46 11.638,00
NZD  9.499,65 9.601,45 9.550,55 9.563,44
MYR  3.286,86 3.324,08 3.305,47 3.280,64
THB  438,65 443,43 441,04 437,08
SAR  4.174,42 4.216,60 4.195,51 4.176,97
PHP  278,32 281,44 279,88 279,83
KRW  11,79 11,91 11,85 11,75
VND  0,64 0,65 0,65 0,64
PGK  4.039,08 4.364,30 4.201,69 4.200,29
LAK  0,75 0,76 0,76 0,75
KWD  50.827,34 51.354,84 51.091,09 50.863,38
BND  11.633,60 11.757,51 11.695,56 11.631,57
Update 08 Feb, 12:00 09 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment