|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 08 Maret 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Mar, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Mar, 07:00 | |
| USD ↓ | 15.644,39 (-32,83) | 15.801,61 (-33,17) | 15.723,00 (-33,00) | 15.618,25 |
| SGD ↓ | 11.660,99 (-1,01) | 11.782,57 (-1,01) | 11.721,78 (-1,01) | 11.724,15 |
| AUD ↑ | 10.192,32 (+24,08) | 10.297,91 (+25,89) | 10.245,12 (+24,98) | 10.350,37 |
| EUR ↓ | 16.986,68 (-19,97) | 17.163,71 (-20,19) | 17.075,20 (-20,08) | |
| CNY ↓ | 2.173,01 (-4,65) | 2.194,88 (-4,70) | 2.183,95 (-4,67) | 2.171,31 |
| HKD ↓ | 1.999,77 (-3,94) | 2.019,94 (-3,93) | 2.009,86 (-3,93) | 1.997,05 |
| GBP ↑ | 19.884,02 (+5,31) | 20.090,17 (+5,34) | 19.987,10 (+5,33) | 20.021,66 |
| JPY ↑ | 104,57 (+0,34) | 105,63 (+0,33) | 105,10 (+0,33) | 105,83 |
| CAD ↓ | 11.506,61 (-23,30) | 11.628,24 (-20,98) | 11.567,43 (-22,14) | 11.587,26 |
| NZD ↑ | 9.530,56 (+3,51) | 9.632,66 (+1,95) | 9.581,61 (+2,73) | |
| MYR ↓ | 3.306,78 (-4,84) | 3.343,55 (-4,18) | 3.325,17 (-4,51) | 3.335,10 |
| THB ↑ | 437,85 (+0,79) | 442,62 (+0,92) | 440,24 (+0,86) | 439,85 |
| SAR ↓ | 4.171,17 (-8,75) | 4.213,31 (-9,19) | 4.192,24 (-8,97) | 4.169,85 |
| PHP ↓ | 279,96 (-0,04) | 282,83 (-0,14) | 281,40 (-0,09) | |
| KRW ↓ | 11,72 (-0,02) | 11,84 (-0,02) | 11,78 (-0,02) | 11,8 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 4.042,51 (-8,48) | 4.201,65 (-8,82) | 4.122,08 (-8,65) | 4.111,57 |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 |
| KWD ↓ | 50.833,08 (-108,33) | 51.360,63 (-146,31) | 51.096,86 (-127,32) | |
| BND ↓ | 11.660,99 (-1,01) | 11.782,57 (-1,01) | 11.721,78 (-1,01) | |
| Update | 07 Mar, 09:00 | 08 Mar, 07:00 | ||
sumber” kursdollar.org