|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 08 Januari 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Jan, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Jan, 06:00 | |
| USD ↑ | 13.868,31 (+11,94) | 14.007,69 (+12,06) | 13.938,00 (+12,00) | 13.888,90 |
| SGD ↑ | 10.509,48 (+9,05) | 10.619,13 (+9,15) | 10.564,31 (+9,10) | 10.497,85 |
| AUD ↑ | 10.804,80 (+74,43) | 10.916,19 (+70,98) | 10.860,50 (+72,70) | 10.795,93 |
| EUR ↑ | 17.084,37 (+63,21) | 17.260,28 (+63,85) | 17.172,33 (+63,53) | 17.040,71 |
| CNY ↑ | 2.146,33 (+2,44) | 2.168,14 (+1,37) | 2.157,24 (+1,90) | 2.143,94 |
| HKD ↑ | 1.788,79 (+1,61) | 1.806,79 (+1,60) | 1.797,79 (+1,61) | 1.791,32 |
| GBP ↓ | 18.830,39 (-22,59) | 19.023,84 (-20,01) | 18.927,12 (-21,30) | 18.839,81 |
| JPY ↓ | 134,37 (-0,41) | 135,76 (-0,40) | 135,07 (-0,41) | 133,76 |
| CAD ↑ | 10.938,02 (+15,45) | 11.051,43 (+15,61) | 10.994,73 (+15,53) | 10.948,25 |
| NZD ↑ | 10.104,45 (+65,51) | 10.211,61 (+66,18) | 10.158,03 (+65,84) | 10.089,72 |
| MYR ↓ | 3.442,98 (-2,16) | 3.482,77 (-3,07) | 3.462,88 (-2,61) | 3.446,95 |
| THB ↑ | 462,89 (+0,24) | 467,86 (+0,25) | 465,38 (+0,25) | 462,54 |
| SAR ↑ | 3.697,62 (+3,18) | 3.734,89 (+3,22) | 3.716,26 (+3,20) | 3.701,62 |
| PHP ↑ | 288,53 (+0,42) | 291,55 (+0,42) | 290,04 (+0,42) | 294,09 |
| KRW | 12,73 | 12,86 | 12,8 | 12,7 |
| VND | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| PGK ↑ | 3.834,59 (+3,30) | 4.111,26 (+3,54) | 3.972,93 (+3,42) | 3.945,71 |
| LAK | 1,49 | 1,51 | 1,5 | 1,49 |
| KWD ↑ | 45.653,98 (+69,32) | 46.231,53 (+70,28) | 45.942,76 (+69,80) | 45.779,06 |
| BND ↑ | 10.509,48 (+9,05) | 10.619,13 (+9,15) | 10.564,31 (+9,10) | 10.673,49 |
| Update | 07 Jan, 12:00 | 08 Jan, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org