|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 04 Febuari 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 14.275,27 (-44,77) | 14.418,74 (-45,22) | 14.347,01 (-44,99) | 14.375,50 |
| SGD ↑ | 10.585,25 (+16,95) | 10.697,98 (+19,53) | 10.641,62 (+18,24) | 10.694,82 |
| AUD ↑ | 10.169,70 (+76,94) | 10.274,79 (+77,70) | 10.222,25 (+77,32) | 10.271,20 |
| EUR ↑ | 16.113,92 (+122,73) | 16.277,32 (+119,63) | 16.195,62 (+121,18) | 16.446,94 |
| CNY ↓ | 2.244,01 (-7,04) | 2.266,92 (-7,11) | 2.255,47 (-7,07) | 2.259,94 |
| HKD ↓ | 1.831,60 (-4,18) | 1.850,03 (-4,23) | 1.840,82 (-4,20) | 1.844,56 |
| GBP ↑ | 19.320,15 (+86,90) | 19.517,21 (+89,22) | 19.418,68 (+88,06) | 19.559,74 |
| JPY ↑ | 124,63 (+0,63) | 125,91 (+0,63) | 125,27 (+0,63) | 125,03 |
| CAD ↓ | 11.241,26 (-10,44) | 11.357,81 (-7,87) | 11.299,54 (-9,16) | 11.344,43 |
| NZD ↑ | 9.467,36 (+50,50) | 9.565,39 (+48,10) | 9.516,38 (+49,30) | 9.587,02 |
| MYR ↓ | 3.409,43 (-10,69) | 3.446,16 (-10,81) | 3.427,80 (-10,75) | 3.437,06 |
| THB ↑ | 429,85 (-0,05) | 434,56 (+0,08) | 432,21 (+0,02) | 434,17 |
| SAR ↓ | 3.804,91 (-11,73) | 3.843,36 (-11,85) | 3.824,14 (-11,79) | 3.831,77 |
| PHP ↓ | 279,47 (-1,65) | 282,39 (-1,66) | 280,93 (-1,66) | 282,09 |
| KRW ↑ | 11,87 (+0,03) | 11,99 (+0,03) | 11,93 (+0,03) | 11,98 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.961,39 (-12,42) | 4.217,48 (-13,23) | 4.089,44 (-12,83) | 4.089,76 |
| LAK | 1,26 | 1,27 (-0,01) | 1,27 | 1,27 |
| KWD ↓ | 47.125,54 (-66,79) | 47.722,05 (-67,42) | 47.423,80 (-67,11) | 47.538,97 |
| BND ↑ | 10.585,25 (+13,83) | 10.697,98 (+19,53) | 10.641,62 (+16,68) | 10.674,68 |
| Update | 03 Feb, 08:00 | 04 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org