|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 06 Mei 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 05 May, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 06 May, 09:00 | |
| USD ↑ | 15.028,48 (+30,84) | 15.179,52 (+31,15) | 15.104,00 (+30,99) | 15.115,25 |
| SGD ↑ | 10.629,10 (+50,99) | 10.737,44 (+52,27) | 10.683,27 (+51,63) | 10.671,96 |
| AUD ↑ | 9.693,37 (+103,88) | 9.798,38 (+111,00) | 9.745,88 (+107,44) | 9.724,48 |
| EUR ↓ | 16.397,57 (-18,85) | 16.565,41 (-22,06) | 16.481,49 (-20,46) | 16.387,48 |
| CNY ↑ | 2.127,41 (+4,36) | 2.150,01 (+4,41) | 2.138,71 (+4,39) | 2.131,60 |
| HKD ↑ | 1.937,78 (+3,00) | 1.957,28 (+2,98) | 1.947,53 (+2,99) | 1.950,41 |
| GBP ↑ | 18.728,49 (+41,43) | 18.918,24 (+41,86) | 18.823,37 (+41,65) | 18.801,86 |
| JPY ↑ | 140,98 (+0,42) | 142,44 (+0,46) | 141,71 (+0,44) | 142,15 |
| CAD ↑ | 10.687,30 (+70,25) | 10.798,55 (+72,52) | 10.742,93 (+71,38) | 10.759,57 |
| NZD ↑ | 9.116,28 (+74,20) | 9.209,41 (+71,91) | 9.162,85 (+73,06) | 9.153,19 |
| MYR ↑ | 3.478,81 (+32,66) | 3.521,93 (+31,52) | 3.500,37 (+32,09) | 3.506,21 |
| THB ↑ | 464,42 (+3,52) | 469,37 (+3,55) | 466,90 (+3,53) | 466,62 |
| SAR ↑ | 3.999,60 (+8,21) | 4.041,94 (+8,29) | 4.020,77 (+8,25) | 4.024,95 |
| PHP ↑ | 297,29 (+0,72) | 300,40 (+0,73) | 298,85 (+0,73) | 298,95 |
| KRW ↑ | 12,32 (+0,10) | 12,44 (+0,10) | 12,38 (+0,10) | 12,36 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↑ | 4.245,55 (+8,72) | 4.546,27 (+9,33) | 4.395,91 (+9,02) | 4.397,59 |
| LAK ↑ | 1,67 (+0,01) | 1,70 (+0,01) | 1,69 (+0,01) | 1,69 |
| KWD ↑ | 48.572,98 (+177,88) | 49.140,56 (+164,26) | 48.856,77 (+171,07) | 48.940,54 |
| BND ↑ | 10.629,10 (+50,99) | 10.737,44 (+52,27) | 10.683,27 (+51,63) | 10.675,91 |
| Update | 05 May, 11:00 | 06 May, 09:00 | ||
sumber: kursdollar.net