| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 22 April 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 21 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 22 Apr, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 17.090,12 (-12,94) | 17.261,88 (-13,06) | 17.176,00 (-13,00) | 17.141,37 |
| SGD ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.467,71 |
| AUD ↓ | 12.214,31 (-52,00) | 12.340,52 (-50,79) | 12.277,42 (-51,39) | 12.274,61 |
| EUR ↓ | 20.096,27 (-51,13) | 20.299,97 (-56,82) | 20.198,12 (-53,97) | 20.140,84 |
| CNY ↑ | 2.505,63 (+0,86) | 2.531,14 (+0,87) | 2.518,39 (+0,87) | 2.512,02 |
| HKD ↓ | 2.181,75 (-2,80) | 2.203,93 (-2,83) | 2.192,84 (-2,82) | 2.188,96 |
| GBP ↓ | 23.073,37 (-56,81) | 23.310,44 (-57,37) | 23.191,91 (-57,09) | 23.174,35 |
| JPY ↑ | 107,51 (+0,14) | 108,59 (+0,13) | 108,05 (+0,14) | 107,62 |
| CAD ↓ | 12.478,18 (-22,23) | 12.607,27 (-19,69) | 12.542,73 (-20,96) | 12.553,54 |
| NZD ↓ | 10.025,06 (-45,22) | 10.131,00 (-42,21) | 10.078,03 (-43,72) | 10.123,64 |
| MYR ↑ | 4.320,05 (+1,10) | 4.367,88 (+0,01) | 4.343,97 (+0,56) | 4.333,80 |
| THB ↓ | 532,07 (+0,09) | 537,75 (-0,24) | 534,91 (-0,07) | 532,85 |
| SAR ↓ | 4.556,03 (-2,84) | 4.602,06 (-3,24) | 4.579,05 (-3,04) | 4.571,03 |
| PHP ↑ | 284,79 (+0,06) | 287,80 (+0,01) | 286,30 (+0,04) | 285,71 |
| KRW ↑ | 11,59 (+0,06) | 11,70 (+0,05) | 11,65 (+0,05) | 11,61 |
| VND | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |
| PGK ↓ | 3.819,64 (-1,18) | 3.996,13 (-122,22) | 3.907,89 (-61,70) | 3.899,33 |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↓ | 55.777,15 (-69,58) | 56.356,12 (-70,27) | 56.066,64 (-69,92) | 55.663,15 |
| BND ↓ | 13.431,41 (-0,66) | 13.573,86 (-0,66) | 13.502,64 (-0,66) | 13.467,71 |
| Update | 21 Apr, 10:00 | 22 Apr, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org