| Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 12 Januari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 09 Jan, 08:00 | Spot Dunia | ||
| 12 Jan, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.716,99 (+15,91) | 16.885,01 (+16,09) | 16.801,00 (+16,00) | 16.839,74 |
| SGD ↓ | 13.018,45 (-9,93) | 13.154,42 (-10,03) | 13.086,44 (-9,98) | 13.087,96 |
| AUD ↓ | 11.193,70 (-61,16) | 11.309,58 (-60,07) | 11.251,64 (-60,62) | 11.274,92 |
| EUR ↑ | 19.520,43 (+10,23) | 19.720,00 (+12,04) | 19.620,22 (+11,13) | 19.601,86 |
| CNY ↑ | 2.393,85 (+5,22) | 2.418,22 (+5,31) | 2.406,04 (+5,26) | 2.413,37 |
| HKD ↑ | 2.145,71 (+1,55) | 2.167,50 (+1,43) | 2.156,61 (+1,49) | 2.160,48 |
| GBP ↓ | 22.474,32 (-57,11) | 22.706,96 (-57,65) | 22.590,64 (-57,38) | 22.585,98 |
| JPY ↑ | 106,82 (+0,10) | 107,93 (+0,13) | 107,38 (+0,12) | 106,63 |
| CAD ↓ | 12.043,07 (-35,53) | 12.166,75 (-35,88) | 12.104,91 (-35,70) | 12.111,41 |
| NZD ↓ | 9.613,94 (-39,28) | 9.715,63 (-39,67) | 9.664,79 (-39,47) | 9.662,45 |
| MYR ↓ | 4.111,41 (-1,14) | 4.157,85 (-2,18) | 4.134,63 (-1,66) | 4.119,33 |
| THB ↓ | 531,37 (-2,04) | 537,06 (-2,06) | 534,22 (-2,05) | 538,03 |
| SAR ↑ | 4.457,75 (+4,60) | 4.502,79 (+4,53) | 4.480,27 (+4,57) | 4.490,60 |
| PHP ↑ | 282,35 (+0,79) | 285,48 (+0,94) | 283,92 (+0,87) | 284,27 |
| KRW ↓ | 11,51 (-0,02) | 11,63 (-0,02) | 11,57 (-0,02) | 11,53 |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.781,38 (+1,93) | 4.106,43 (+2,22) | 3.943,91 (+2,08) | 3.948,16 |
| LAK | 0,77 | 0,79 (+0,01) | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↑ | 54.693,24 (+34,17) | 55.261,04 (+34,59) | 54.977,14 (+34,38) | 54.862,30 |
| BND ↓ | 13.018,45 (-9,93) | 13.154,42 (-10,03) | 13.086,44 (-9,98) | 13.087,96 |
| Update | 09 Jan, 08:00 | 12 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org