| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 Januari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 06 Jan, 08:00 | Spot Dunia | ||
| 07 Jan, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.664,26 (+22,88) | 16.831,74 (+23,11) | 16.748,00 (+22,99) | 16.750,63 |
| SGD ↑ | 12.947,14 (+3,70) | 13.082,34 (+2,71) | 13.014,74 (+3,20) | 13.078,68 |
| AUD ↓ | 11.125,06 (-16,34) | 11.240,24 (-16,50) | 11.182,65 (-16,42) | 11.282,45 |
| EUR ↓ | 19.472,19 (-54,81) | 19.671,25 (-55,36) | 19.571,72 (-55,08) | 19.577,84 |
| CNY ↑ | 2.387,05 (+7,77) | 2.411,35 (+7,75) | 2.399,20 (+7,76) | 2.393,96 |
| HKD ↑ | 2.140,07 (+3,93) | 2.161,60 (+3,63) | 2.150,84 (+3,78) | 2.150,98 |
| GBP ↓ | 22.365,10 (-35,86) | 22.596,61 (-39,57) | 22.480,86 (-37,72) | 22.616,61 |
| JPY ↑ | 106,14 (+0,06) | 107,23 (+0,07) | 106,69 (+0,06) | 106,9 |
| CAD ↓ | 12.093,08 (-51,25) | 12.217,28 (-50,00) | 12.155,18 (-50,63) | 12.120,28 |
| NZD ↓ | 9.578,62 (-10,14) | 9.679,93 (-11,93) | 9.629,28 (-11,03) | 9.687,04 |
| MYR ↓ | 4.093,41 (-6,46) | 4.140,65 (-5,53) | 4.117,03 (-5,99) | 4.133,82 |
| THB ↑ | 531,05 (+1,41) | 536,56 (+1,08) | 533,81 (+1,25) | 536,86 |
| SAR ↑ | 4.443,09 (+5,74) | 4.487,99 (+5,81) | 4.465,54 (+5,77) | 4.466,83 |
| PHP ↓ | 282,15 (-0,50) | 285,16 (-0,47) | 283,66 (-0,49) | 282,8 |
| KRW ↑ | 11,52 (+0,01) | 11,64 (+0,01) | 11,58 (+0,01) | 11,56 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.789,45 (+3,54) | 3.962,19 (+3,76) | 3.875,82 (+3,65) | 3.933,10 |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↑ | 54.192,72 (+99,04) | 54.772,99 (+64,52) | 54.482,86 (+81,78) | 54.518,24 |
| BND ↑ | 12.947,14 (+3,70) | 13.083,36 (+2,71) | 13.015,25 (+3,20) | 13.078,68 |
| Update | 06 Jan, 08:00 | 07 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org