| Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 Januari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 01 Jan, 03:00 | Spot Dunia | ||
| 02 Jan, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD | 16.698,09 | 16.865,91 | 16.782,00 | 16.679,62 |
| SGD | 13.002,72 | 13.134,42 | 13.068,57 | 12.976,87 |
| AUD | 11.197,74 | 11.311,97 | 11.254,86 | 11.142,50 |
| EUR | 19.653,65 | 19.852,86 | 19.753,26 | 19.602,26 |
| CNY | 2.388,48 | 2.412,86 | 2.400,67 | 2.382,58 |
| HKD | 2.146,28 | 2.167,91 | 2.157,10 | 2.141,68 |
| GBP | 22.550,77 | 22.780,78 | 22.665,78 | 22.475,48 |
| JPY | 107,05 | 108,14 | 107,6 | 106,42 |
| CAD | 12.200,85 | 12.327,98 | 12.264,42 | 12.160,21 |
| NZD | 9.703,26 | 9.809,21 | 9.756,24 | 9.598,85 |
| MYR | 4.120,95 | 4.166,48 | 4.143,72 | 4.111,41 |
| THB | 529,76 | 535,43 | 532,6 | 528,75 |
| SAR | 4.451,76 | 4.496,74 | 4.474,25 | 4.447,90 |
| PHP | 283,65 | 286,7 | 285,18 | 283,13 |
| KRW | 11,55 | 11,66 | 11,61 | 11,57 |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK | 3.783,79 | 4.108,54 | 3.946,17 | 3.865,48 |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |
| KWD | 54.175,88 | 54.773,67 | 54.474,78 | 54.189,85 |
| BND | 12.998,67 | 13.136,47 | 13.067,57 | 12.976,87 |
| Update | 01 Jan, 03:00 | 02 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org