|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 07 Febuari 2025 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Feb, 10:08 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Feb, 07:00 | ||
| USD ↓ | 16.226,46 (-56,71) | 16.389,54 (-57,29) | 16.308,00 (-57,00) | 16.338,06 | |
| SGD ↑ | 12.013,37 (+33,40) | 12.141,30 (+36,47) | 12.077,34 (+34,93) | 12.100,55 | |
| AUD ↑ | 10.170,75 (+67,04) | 10.279,52 (+67,68) | 10.225,14 (+67,36) | 10.266,05 | |
| EUR ↑ | 16.878,76 (+90,81) | 17.051,68 (+91,71) | 16.965,22 (+91,26) | 16.961,28 | |
| CNY ↓ | 2.230,59 (-14,75) | 2.253,17 (-15,14) | 2.241,88 (-14,94) | 2.241,70 | |
| HKD ↓ | 2.083,25 (-7,12) | 2.104,22 (-7,19) | 2.093,74 (-7,16) | 2.098,29 | |
| GBP ↑ | 20.279,83 (+69,16) | 20.495,12 (+69,80) | 20.387,48 (+69,48) | 20.304,22 | |
| JPY ↑ | 105,84 (+1,02) | 106,91 (+1,01) | 106,38 (+1,02) | 108,15 | |
| CAD ↑ | 11.336,87 (+62,00) | 11.455,61 (+62,68) | 11.396,24 (+62,34) | 11.414,42 | |
| NZD ↑ | 9.198,78 (+73,69) | 9.297,79 (+72,76) | 9.248,29 (+73,22) | 9.274,67 | |
| MYR ↑ | 3.667,00 (+20,15) | 3.712,24 (+22,13) | 3.689,62 (+21,14) | 3.690,34 | |
| THB ↑ | 482,50 (+2,45) | 487,93 (+2,34) | 485,22 (+2,40) | 483,77 | |
| SAR ↓ | 4.326,25 (-14,89) | 4.369,96 (-15,04) | 4.348,11 (-14,97) | 4.356,82 | |
| PHP ↑ | 279,43 (+0,51) | 282,53 (+0,42) | 280,98 (+0,47) | 281,27 | |
| KRW ↑ | 11,22 (+0,07) | 11,33 (+0,06) | 11,28 (+0,06) | 11,29 | |
| VND | 0,64 (-0,01) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| PGK ↑ | 3.917,07 (-21,83) | 4.218,67 (+116,83) | 4.067,87 (+47,50) | 4.069,26 | |
| LAK | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | |
| KWD ↓ | 52.579,18 (-123,99) | 53.124,83 (-142,53) | 52.852,01 (-133,26) | 52.922,46 | |
| BND ↑ | 12.013,37 (+33,40) | 12.141,30 (+36,47) | 12.077,34 (+34,93) | 12.100,55 | |
| Update | 06 Feb, 10:08 | 07 Feb, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org