Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 04 Febuari 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 04 Febuari 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 03 Feb, 10:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 04 Feb, 07:00
USD ↑ 16.230,44 (+52,74) 16.393,56 (+53,26) 16.312,00 (+53,00) 16.324,71
SGD ↓ 11.978,18 (-3,53) 12.105,72 (-4,49) 12.041,95 (-4,01) 12.003,23
AUD ↑ 10.118,06 (+55,53) 10.221,38 (+49,54) 10.169,72 (+52,53) 10.150,03
EUR ↑ 16.886,15 (+25,75) 17.057,50 (+24,37) 16.971,83 (+25,06) 16.852,80
CNY ↑ 2.238,06 (+7,27) 2.260,96 (+7,34) 2.249,51 (+7,31) 2.251,51
HKD ↑ 2.082,72 (+6,23) 2.103,68 (+6,30) 2.093,20 (+6,26) 2.094,90
GBP ↑ 20.179,31 (+36,46) 20.390,31 (+41,73) 20.284,81 (+39,10) 20.286,55
JPY ↑ 104,94 (+0,24) 106,00 (+0,23) 105,47 (+0,23) 105,09
CAD ↑ 11.239,92 (+21,77) 11.356,03 (+21,19) 11.297,98 (+21,48) 11.312,39
NZD ↑ 9.183,18 (+55,72) 9.283,67 (+56,30) 9.233,43 (+56,01) 9.185,83
MYR ↓ 3.646,47 (-31,95) 3.688,92 (-34,94) 3.667,70 (-33,45) 3.661,03
THB ↑ 483,05 (+3,57) 488,19 (+3,46) 485,62 (+3,51) 481,89
SAR ↑ 4.326,96 (+14,17) 4.370,68 (+14,31) 4.348,82 (+14,24) 4.353,26
PHP ↑ 278,11 (+0,76) 280,98 (+0,68) 279,55 (+0,72) 279,01
KRW ↓ 11,19 (-0,04) 11,30 (-0,05) 11,25 (-0,04) 11,2
VND  0,65 (+0,01) 0,65 0,65 0,64
PGK ↑ 3.926,14 (+12,75) 4.088,55 (+13,28) 4.007,35 (+13,02) 4.043,98
LAK  0,74 0,76 (+0,01) 0,75 0,75
KWD ↑ 52.593,78 (+150,51) 53.156,81 (+152,07) 52.875,30 (+151,29) 52.858,57
BND ↓ 11.978,18 (-3,53) 12.105,72 (-4,49) 12.041,95 (-4,01) 12.003,23
Update 03 Feb, 10:00 04 Feb, 07:00

 

Leave a Comment