|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 04 Desember 2024 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Dec, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Dec, 07:00 | ||
| USD ↑ | 15.825,48 (+48,76) | 15.984,52 (+49,24) | 15.905,00 (+49,00) | 15.960,40 | |
| SGD ↓ | 11.760,04 (-25,06) | 11.882,63 (-28,04) | 11.821,34 (-26,55) | 11.866,88 | |
| AUD ↓ | 10.278,65 (+0,12) | 10.386,74 (-3,06) | 10.332,70 (-1,47) | 10.354,16 | |
| EUR ↓ | 16.619,92 (-68,69) | 16.788,54 (-72,58) | 16.704,23 (-70,63) | 16.776,47 | |
| CNY ↓ | 2.177,21 (-5,51) | 2.199,12 (-5,66) | 2.188,17 (-5,59) | 2.190,54 | |
| HKD ↑ | 2.033,65 (+6,78) | 2.054,12 (+6,57) | 2.043,89 (+6,67) | 2.050,70 | |
| GBP ↓ | 20.066,71 (-2,86) | 20.276,36 (-2,88) | 20.171,54 (-2,87) | 20.233,42 | |
| JPY ↑ | 105,31 (+0,15) | 106,40 (+0,14) | 105,86 (+0,14) | 106,7 | |
| CAD ↑ | 11.268,50 (+1,02) | 11.384,99 (+0,21) | 11.326,75 (+0,61) | 11.348,99 | |
| NZD ↓ | 9.337,03 (-2,79) | 9.435,66 (-2,81) | 9.386,35 (-2,80) | 9.390,59 | |
| MYR ↓ | 3.542,75 (-12,17) | 3.582,37 (-12,32) | 3.562,56 (-12,25) | 3.571,03 | |
| THB ↓ | 458,84 (-2,06) | 463,86 (-1,95) | 461,35 (-2,01) | 465,09 | |
| SAR ↑ | 4.212,04 (+12,75) | 4.255,05 (+12,77) | 4.233,55 (+12,76) | 4.256,11 | |
| PHP ↑ | 269,67 (+0,63) | 272,49 (+0,65) | 271,08 (+0,64) | 272,88 | |
| KRW ↓ | 11,28 (-0,03) | 11,39 (-0,04) | 11,34 (-0,04) | 11,34 | |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↑ | 3.863,00 (+10,32) | 4.021,71 (+10,80) | 3.942,36 (+10,56) | 3.965,13 | |
| LAK | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| KWD ↑ | 51.470,00 (+130,20) | 52.014,32 (+121,39) | 51.742,16 (+125,79) | 51.953,85 | |
| BND ↓ | 11.761,78 (-23,32) | 11.880,87 (-29,80) | 11.821,33 (-26,56) | 11.866,88 | |
| Update | 03 Dec, 08:00 | 04 Dec, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org