|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 Febuari 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 15.626,48 (+16,92) | 15.783,52 (+17,08) | 15.705,00 (+17,00) | 15.735,05 |
| SGD ↓ | 11.622,52 (-59,53) | 11.740,20 (-66,33) | 11.681,36 (-62,93) | 11.717,70 |
| AUD ↓ | 10.171,28 (-113,86) | 10.281,38 (-110,28) | 10.226,33 (-112,07) | 10.278,83 |
| EUR ↓ | 16.840,66 (-144,10) | 17.013,06 (-148,71) | 16.926,86 (-146,40) | 16.939,39 |
| CNY ↓ | 2.171,04 (-2,96) | 2.192,89 (-3,02) | 2.181,97 (-2,99) | 2.213,89 |
| HKD ↑ | 1.997,99 (+1,65) | 2.018,12 (+1,64) | 2.008,06 (+1,64) | 2.011,41 |
| GBP ↓ | 19.712,80 (-194,07) | 19.918,80 (-194,45) | 19.815,80 (-194,26) | 19.843,73 |
| JPY ↓ | 105,21 (-1,25) | 106,29 (-1,26) | 105,75 (-1,26) | 106,38 |
| CAD ↓ | 11.592,34 (-71,38) | 11.712,32 (-72,15) | 11.652,33 (-71,76) | 11.671,96 |
| NZD ↓ | 9.491,52 (-100,55) | 9.593,22 (-99,99) | 9.542,37 (-100,27) | 9.587,15 |
| MYR ↓ | 3.287,02 (-15,89) | 3.322,85 (-16,08) | 3.304,94 (-15,99) | 3.307,98 |
| THB ↓ | 436,62 (-5,33) | 441,13 (-5,64) | 438,88 (-5,49) | 442,49 |
| SAR ↑ | 4.166,73 (+4,40) | 4.209,28 (+4,90) | 4.188,01 (+4,65) | 4.195,73 |
| PHP ↓ | 277,63 (-1,46) | 280,52 (-1,48) | 279,08 (-1,47) | 280,76 |
| KRW ↓ | 11,72 (-0,06) | 11,84 (-0,07) | 11,78 (-0,06) | 11,89 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↑ | 4.031,63 (-19,05) | 4.356,25 (+28,36) | 4.193,94 (+4,66) | 4.229,95 |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| KWD ↓ | 50.761,69 (-12,67) | 51.288,49 (-29,55) | 51.025,09 (-21,11) | 51.154,52 |
| BND ↓ | 11.622,52 (-59,53) | 11.740,20 (-66,33) | 11.681,36 (-62,93) | 11.686,34 |
| Update | 06 Feb, 08:00 | 07 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org