Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 26 Oktober 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 26 Oktober 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 25 Oct, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 26 Oct, 07:00
USD ↓ 15.789,66 (-73,62) 15.948,34 (-74,38) 15.869,00 (-74,00) 15.928,75
SGD ↑ 11.564,97 (+7,02) 11.682,05 (+3,68) 11.623,51 (+5,35) 11.609,41
AUD ↑ 10.056,43 (+57,80) 10.160,69 (+53,56) 10.108,56 (+55,68) 10.026,69
EUR ↑ 16.830,20 (+21,47) 17.007,31 (+23,23) 16.918,76 (+22,35) 16.833,18
CNY ↓ 2.160,90 (-6,87) 2.182,79 (-6,79) 2.171,85 (-6,83) 2.175,98
HKD ↓ 2.018,70 (-8,43) 2.039,01 (-8,57) 2.028,86 (-8,50) 2.036,37
GBP ↑ 19.362,86 (+65,18) 19.562,23 (+62,58) 19.462,55 (+63,88) 19.281,27
JPY ↓ 105,64 (-0,17) 106,71 (-0,17) 106,18 (-0,17) 106,14
CAD ↓ 11.543,84 (-6,53) 11.660,70 (-6,61) 11.602,27 (-6,57) 11.539,23
NZD ↑ 9.249,58 (+18,74) 9.352,11 (+22,08) 9.300,85 (+20,41) 9.229,83
MYR ↓ 3.299,13 (-16,77) 3.335,77 (-16,26) 3.317,45 (-16,52) 3.332,37
THB ↑ 436,54 (+2,05) 441,17 (+2,07) 438,86 (+2,06) 439,63
SAR ↓ 4.209,00 (-19,63) 4.251,53 (-20,17) 4.230,27 (-19,90) 4.246,35
PHP ↓ 278,13 (-0,96) 280,98 (-0,99) 279,56 (-0,97) 279,89
KRW ↑ 11,77 (+0,03) 11,89 (+0,03) 11,83 (+0,03) 11,77
VND  0,64 0,65 0,65 0,65
PGK ↓ 4.136,89 (+4,51) 4.298,08 (-164,25) 4.217,49 (-79,87) 4.219,93
LAK  0,76 0,77 (-0,01) 0,77 0,77
KWD ↓ 51.092,61 (-195,07) 51.622,77 (-197,15) 51.357,69 (-196,11) 51.512,30
BND ↑ 11.564,97 (+7,02) 11.682,05 (+3,68) 11.623,51 (+5,35) 11.629,54
Update 25 Oct, 08:00 26 Oct, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment