Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Maret 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Maret 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Mar, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Mar, 07:00
USD ↓ 15.163,80 (-33,83) 15.316,20 (-34,17) 15.240,00 (-34,00) 15.249,50
SGD ↓ 11.231,61 (-24,23) 11.348,70 (-24,47) 11.290,16 (-24,35) 11.365,33
AUD ↓ 10.171,88 (-40,93) 10.277,17 (-41,35) 10.224,53 (-41,14) 10.304,58
EUR ↑ 16.067,56 (+31,02) 16.235,17 (+31,32) 16.151,37 (+31,17) 16.265,97
CNY ↑ 2.183,54 (+1,57) 2.205,80 (+1,71) 2.194,67 (+1,64) 2.219,94
HKD ↓ 1.932,01 (-4,96) 1.951,51 (-4,95) 1.941,76 (-4,96) 1.942,85
GBP ↑ 18.242,05 (+61,13) 18.431,52 (+61,73) 18.336,79 (+61,43) 18.353,07
JPY ↓ 110,85 (-0,82) 111,99 (-0,82) 111,42 (-0,82) 112,03
CAD ↓ 11.149,03 (-28,16) 11.264,40 (-28,45) 11.206,72 (-28,31) 11.219,38
NZD ↓ 9.302,99 (-48,11) 9.405,68 (-45,54) 9.354,34 (-46,83) 9.536,23
MYR ↓ 3.376,49 (-15,08) 3.414,22 (-15,26) 3.395,36 (-15,17) 3.332,39
THB ↓ 428,60 (-3,89) 433,03 (-4,05) 430,82 (-3,97) 439,1
SAR ↓ 4.040,12 (-10,21) 4.081,38 (-9,98) 4.060,75 (-10,10) 4.064,38
PHP ↑ 273,96 (+0,33) 276,87 (+0,29) 275,42 (+0,31) 277,96
KRW ↓ 11,44 (-0,06) 11,56 (-0,05) 11,50 (-0,05) 11,69
VND ↓ 0,64 0,64 (-0,01) 0,64 (-0,01) 0,64
PGK ↓ 4.162,46 (-24,49) 4.495,30 (+5,32) 4.328,88 (-9,59) 4.332,24
LAK ↓ 0,89 (-0,01) 0,91 0,90 (-0,01) 0,9
KWD ↓ 49.369,36 (-74,73) 49.885,03 (-91,76) 49.627,20 (-83,25) 49.683,94
BND ↓ 11.231,61 (-24,23) 11.348,70 (-24,47) 11.290,16 (-24,35) 11.386,15
Update 01 Mar, 08:00 02 Mar, 07:00

 

sumber: kursdollar,org

Leave a Comment