Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Oktober 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Oktober 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 05 Oct, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 06 Oct, 07:00
USD ↓ 15.199,62 (-16,91) 15.352,38 (-17,09) 15.276,00 (-17,00) 15.206,75
SGD ↑ 10.629,85 (+28,21) 10.740,44 (+28,51) 10.685,15 (+28,36) 10.694,03
AUD ↑ 9.914,71 (+110,70) 10.015,89 (+110,27) 9.965,30 (+110,48) 9.911,25
EUR ↑ 15.005,06 (+80,69) 15.162,01 (+81,49) 15.083,54 (+81,09) 15.099,28
CNY ↓ 2.135,23 (-2,37) 2.158,20 (-2,41) 2.146,72 (-2,39) 2.136,98
HKD ↓ 1.936,26 (-2,15) 1.955,74 (-2,18) 1.946,00 (-2,16) 1.939,65
GBP ↑ 17.316,93 (+268,33) 17.494,04 (+272,55) 17.405,49 (+270,44) 17.311,84
JPY ↑ 105,08 (+0,19) 106,14 (+0,17) 105,61 (+0,18) 105,16
CAD ↑ 11.181,12 (+122,60) 11.294,33 (+121,41) 11.237,73 (+122,00) 11.183,04
NZD ↑ 8.724,58 (+128,76) 8.813,80 (+125,44) 8.769,19 (+127,10) 8.788,77
MYR ↓ 3.270,14 (-1,53) 3.305,85 (-1,55) 3.288,00 (-1,54) 3.279,66
THB ↑ 404,46 (+4,97) 408,74 (+4,92) 406,60 (+4,95) 407,2
SAR ↓ 4.043,53 (-4,50) 4.084,71 (-6,18) 4.064,12 (-5,34) 4.043,81
PHP ↑ 258,98 (+1,07) 261,63 (+1,09) 260,31 (+1,08) 258,87
KRW ↑ 10,65 (+0,11) 10,76 (+0,10) 10,71 (+0,11) 10,78
VND  0,64 0,64 0,64 0,64
PGK ↓ 4.202,69 (-4,68) 4.475,22 (-4,98) 4.338,96 (-4,83) 4.302,40
LAK  0,92 0,93 0,93 0,92
KWD ↓ 49.059,52 (-33,98) 49.568,58 (-34,36) 49.314,05 (-34,17) 49.200,11
BND ↑ 10.629,85 (+28,21) 10.740,44 (+28,51) 10.685,15 (+28,36) 10.656,23
Update 05 Oct, 08:00 06 Oct, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment