|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 13 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 12 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 13 Sep, 07:00 | |
| USD ↓ | 14.771,77 (-58,71) | 14.920,23 (-59,29) | 14.846,00 (-59,00) | 14.860,70 |
| SGD ↑ | 10.570,90 (+22,16) | 10.679,43 (+20,88) | 10.625,17 (+21,52) | 10.651,44 |
| AUD ↑ | 10.130,48 (+145,12) | 10.235,28 (+143,58) | 10.182,88 (+144,35) | 10.243,93 |
| EUR ↑ | 14.916,53 (+111,26) | 15.072,42 (+115,37) | 14.994,48 (+113,32) | 15.061,45 |
| CNY ↑ | 2.134,31 (+4,44) | 2.156,04 (+4,61) | 2.145,18 (+4,53) | 2.146,83 |
| HKD ↓ | 1.882,02 (-7,29) | 1.901,03 (-7,29) | 1.891,53 (-7,29) | 1.894,57 |
| GBP ↑ | 17.176,61 (+142,32) | 17.356,70 (+145,23) | 17.266,66 (+143,77) | 17.372,31 |
| JPY ↑ | 103,71 (+0,60) | 104,79 (+0,64) | 104,25 (+0,62) | 104,21 |
| CAD ↑ | 11.360,28 (+68,61) | 11.477,98 (+71,96) | 11.419,13 (+70,28) | 11.455,16 |
| NZD ↑ | 9.049,19 (+87,13) | 9.146,10 (+87,98) | 9.097,65 (+87,56) | 9.137,54 |
| MYR ↓ | 3.283,35 (-10,12) | 3.319,29 (-10,23) | 3.301,32 (-10,18) | 3.301,88 |
| THB ↓ | 406,94 (-0,16) | 411,14 (-0,16) | 409,04 (-0,16) | 409,95 |
| SAR ↓ | 3.930,23 (-15,10) | 3.971,00 (-15,04) | 3.950,62 (-15,07) | 3.957,98 |
| PHP ↑ | 259,84 (+0,41) | 262,58 (+0,40) | 261,21 (+0,40) | 261,16 |
| KRW ↑ | 10,74 (+0,02) | 10,85 (+0,02) | 10,80 (+0,02) | 10,81 |
| VND ↓ | 0,63 | 0,63 (-0,01) | 0,63 (-0,01) | 0,63 |
| PGK ↓ | 4.084,39 (-16,24) | 4.349,25 (-17,28) | 4.216,82 (-16,76) | 4.221,79 |
| LAK | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| KWD ↓ | 47.921,39 (-93,89) | 48.418,72 (-94,80) | 48.170,06 (-94,34) | 48.209,36 |
| BND ↑ | 10.570,90 (+22,16) | 10.679,43 (+20,88) | 10.625,17 (+21,52) | 10.649,40 |
| Update | 12 Sep, 08:00 | 13 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org