|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 07 Sep, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.845,40 (+19,90) | 14.994,60 (+20,10) | 14.920,00 (+20,00) | 14.913,50 |
| SGD ↓ | 10.557,10 (-10,65) | 10.667,00 (-10,77) | 10.612,05 (-10,71) | 10.589,00 |
| AUD ↓ | 10.056,27 (-14,69) | 10.158,84 (-14,84) | 10.107,56 (-14,76) | 10.032,17 |
| EUR ↓ | 14.708,82 (-94,44) | 14.859,65 (-98,38) | 14.784,24 (-96,41) | 14.751,49 |
| CNY ↓ | 2.138,43 (-9,57) | 2.160,04 (-9,58) | 2.149,24 (-9,58) | 2.142,76 |
| HKD ↑ | 1.891,25 (+2,41) | 1.910,41 (+2,51) | 1.900,83 (+2,46) | 1.898,20 |
| GBP ↓ | 17.033,61 (-95,77) | 17.206,30 (-101,23) | 17.119,96 (-98,50) | 17.164,69 |
| JPY ↓ | 105,61 (-0,07) | 106,68 (-0,08) | 106,15 (-0,07) | 104,16 |
| CAD ↓ | 11.267,86 (-7,14) | 11.385,42 (-6,36) | 11.326,64 (-6,75) | 11.332,66 |
| NZD ↑ | 9.028,97 (+21,00) | 9.121,22 (+21,22) | 9.075,10 (+21,11) | 8.994,11 |
| MYR ↑ | 3.305,59 (+0,75) | 3.341,79 (+0,76) | 3.323,69 (+0,75) | 3.311,33 |
| THB ↑ | 404,73 (+1,53) | 409,02 (+1,44) | 406,88 (+1,49) | 405,5 |
| SAR ↑ | 3.948,77 (+5,08) | 3.990,58 (+5,14) | 3.969,68 (+5,11) | 3.968,52 |
| PHP ↓ | 260,45 (-0,68) | 263,20 (-0,62) | 261,83 (-0,65) | 260,17 |
| KRW ↓ | 10,81 (-0,07) | 10,92 (-0,07) | 10,87 (-0,07) | 10,82 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↑ | 4.104,75 (+5,50) | 4.370,93 (+5,86) | 4.237,84 (+5,68) | 4.236,79 |
| LAK | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| KWD ↑ | 48.069,81 (+34,88) | 48.619,05 (+35,25) | 48.344,43 (+35,06) | 48.256,31 |
| BND ↓ | 10.557,10 (-10,65) | 10.667,00 (-10,77) | 10.612,05 (-10,71) | 10.626,29 |
| Update | 06 Sep, 08:00 | 07 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org