|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 06 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 05 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 06 Sep, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.825,50 (+15,92) | 14.974,50 (+16,08) | 14.900,00 (+16,00) | 14.889,50 |
| SGD ↓ | 10.567,75 (-5,23) | 10.677,77 (-8,34) | 10.622,76 (-6,78) | 10.621,72 |
| AUD ↓ | 10.070,96 (-45,46) | 10.173,68 (-50,40) | 10.122,32 (-47,93) | 10.142,73 |
| EUR ↓ | 14.803,26 (-50,75) | 14.958,03 (-46,76) | 14.880,65 (-48,76) | 14.824,66 |
| CNY ↑ | 2.148,00 (+2,93) | 2.169,62 (+2,89) | 2.158,81 (+2,91) | 2.147,70 |
| HKD ↑ | 1.888,84 (+2,03) | 1.907,90 (+2,10) | 1.898,37 (+2,07) | 1.897,40 |
| GBP ↓ | 17.129,38 (-51,21) | 17.307,53 (-47,23) | 17.218,46 (-49,22) | 17.234,12 |
| JPY ↓ | 105,68 (-0,61) | 106,76 (-0,62) | 106,22 (-0,62) | 106,11 |
| CAD ↑ | 11.275,00 (+32,63) | 11.391,78 (+32,97) | 11.333,39 (+32,80) | 11.347,41 |
| NZD ↓ | 9.007,97 (-31,80) | 9.100,00 (-36,60) | 9.053,99 (-34,20) | 9.097,87 |
| MYR ↑ | 3.304,84 (+2,08) | 3.341,03 (+3,21) | 3.322,94 (+2,65) | 3.317,90 |
| THB ↓ | 403,20 (-0,55) | 407,58 (-0,34) | 405,39 (-0,45) | 407,82 |
| SAR ↑ | 3.943,69 (+3,92) | 3.985,44 (+3,96) | 3.964,57 (+3,94) | 3.960,87 |
| PHP ↓ | 261,13 (-1,22) | 263,82 (-1,26) | 262,48 (-1,24) | 260,87 |
| KRW ↓ | 10,88 (-0,05) | 10,99 (-0,06) | 10,94 (-0,05) | 10,89 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↑ | 4.099,25 (+4,40) | 4.365,07 (+4,69) | 4.232,16 (+4,55) | 4.235,99 |
| LAK ↓ | 0,95 (-0,01) | 0,96 (-0,01) | 0,96 (-0,01) | 0,95 |
| KWD ↓ | 48.034,93 (-13,80) | 48.583,80 (-14,06) | 48.309,37 (-13,93) | 48.253,00 |
| BND ↓ | 10.567,75 (-5,23) | 10.677,77 (-8,34) | 10.622,76 (-6,78) | 10.607,09 |
| Update | 05 Sep, 08:00 | 06 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org