|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 01 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 31 Aug, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 01 Sep, 06:00 | |
| USD ↓ | 14.800,63 (-11,94) | 14.949,38 (-12,05) | 14.875,01 (-12,00) | 14.848,80 |
| SGD ↑ | 10.600,65 (+11,92) | 10.711,03 (+15,13) | 10.655,84 (+13,53) | 10.617,66 |
| AUD ↑ | 10.250,92 (+93,94) | 10.355,44 (+93,40) | 10.303,18 (+93,67) | 10.153,40 |
| EUR ↑ | 14.840,59 (+113,93) | 14.992,73 (+112,09) | 14.916,66 (+113,01) | 14.903,37 |
| CNY ↑ | 2.140,83 (+0,16) | 2.162,60 (+0,11) | 2.151,72 (+0,14) | 2.156,55 |
| HKD ↓ | 1.885,89 (-1,37) | 1.904,86 (-1,44) | 1.895,38 (-1,40) | 1.893,34 |
| GBP ↑ | 17.365,58 (+71,90) | 17.546,09 (+72,64) | 17.455,84 (+72,27) | 17.216,14 |
| JPY ↑ | 106,90 (+0,12) | 107,98 (+0,10) | 107,44 (+0,11) | 106,61 |
| CAD ↑ | 11.392,11 (+55,38) | 11.510,15 (+58,62) | 11.451,13 (+57,00) | 11.306,45 |
| NZD ↑ | 9.120,15 (+69,67) | 9.217,79 (+70,37) | 9.168,97 (+70,02) | 9.072,99 |
| MYR ↑ | 3.301,50 (+3,96) | 3.336,92 (+3,27) | 3.319,21 (+3,61) | 3.319,82 |
| THB ↓ | 406,39 (-0,10) | 410,81 (+0,01) | 408,60 (-0,04) | 405,82 |
| SAR ↓ | 3.939,90 (-4,23) | 3.980,98 (-3,63) | 3.960,44 (-3,93) | 3.950,17 |
| PHP ↓ | 263,22 (-0,26) | 266,00 (-0,22) | 264,61 (-0,24) | 263,73 |
| KRW | 10,98 | 11,10 (+0,01) | 11,04 | 11,06 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 4.092,37 (+11,51) | 4.357,74 (-18,48) | 4.225,06 (-3,48) | 4.218,41 |
| LAK | 0,96 | 0,97 (-0,01) | 0,97 | 0,96 |
| KWD ↑ | 48.052,43 (+3,35) | 48.551,14 (+3,44) | 48.301,79 (+3,40) | 48.204,95 |
| BND ↑ | 10.600,65 (+11,92) | 10.711,03 (+15,13) | 10.655,84 (+13,53) | 10.633,79 |
| Update | 31 Aug, 08:00 | 01 Sep, 06:00 | ||
Sumber: kursdollar.org