|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 04 Agustus 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 03 Aug, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Aug, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.813,56 (+13,93) | 14.962,44 (+14,07) | 14.888,00 (+14,00) | 14.924,00 |
| SGD ↓ | 10.734,46 (-5,47) | 10.846,28 (-3,17) | 10.790,37 (-4,32) | 10.812,82 |
| AUD ↓ | 10.261,35 (-123,55) | 10.365,98 (-124,79) | 10.313,67 (-124,17) | 10.363,62 |
| EUR ↑ | 15.148,35 (+5,37) | 15.305,08 (+6,92) | 15.226,72 (+6,15) | 15.165,02 |
| CNY ↓ | 2.190,90 (-0,83) | 2.213,12 (-0,76) | 2.202,01 (-0,80) | 2.208,35 |
| HKD ↑ | 1.887,13 (+1,83) | 1.906,12 (+1,84) | 1.896,63 (+1,84) | 1.901,25 |
| GBP ↑ | 18.072,54 (+14,03) | 18.260,16 (+18,66) | 18.166,35 (+16,35) | 18.135,12 |
| JPY ↑ | 113,24 (+1,64) | 114,38 (+1,65) | 113,81 (+1,65) | 111,58 |
| CAD ↓ | 11.511,94 (-65,65) | 11.632,15 (-62,71) | 11.572,05 (-64,18) | 11.616,38 |
| NZD ↓ | 9.308,84 (-37,13) | 9.403,89 (-37,50) | 9.356,37 (-37,32) | 9.370,13 |
| MYR ↑ | 3.323,66 (+1,63) | 3.359,33 (+0,90) | 3.341,50 (+1,26) | 3.350,21 |
| THB ↑ | 410,01 (+0,05) | 414,47 (+0,16) | 412,24 (+0,11) | 412,04 |
| SAR ↑ | 3.942,71 (+2,45) | 3.982,76 (+2,47) | 3.962,74 (+2,46) | 3.968,85 |
| PHP ↑ | 267,25 (-0,04) | 270,18 (+0,11) | 268,72 (+0,04) | 267,22 |
| KRW ↓ | 11,33 (-0,03) | 11,44 (-0,04) | 11,39 (-0,04) | 11,41 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.095,95 (+3,85) | 4.361,55 (+4,10) | 4.228,75 (+3,98) | 4.239,77 |
| LAK | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| KWD ↑ | 48.295,11 (+69,00) | 48.847,38 (+69,82) | 48.571,25 (+69,41) | 48.628,21 |
| BND ↓ | 10.734,46 (-5,47) | 10.846,28 (-3,17) | 10.790,37 (-4,32) | 10.818,71 |
| Update | 03 Aug, 09:00 | 04 Aug, 07:00 | ||
Sumber: kursdollar.org