|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 16 April 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 15 Apr, 13:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 16 Apr, 08:00 | |
| USD | 14.287,21 | 14.430,80 | 14.359,01 | 14.366,75 |
| SGD | 10.473,73 | 10.579,77 | 10.526,75 | 10.584,02 |
| AUD | 10.609,68 | 10.717,76 | 10.663,72 | 10.623,06 |
| EUR | 15.475,91 | 15.637,21 | 15.556,56 | 15.533,19 |
| CNY | 2.243,74 | 2.266,64 | 2.255,19 | 2.254,95 |
| HKD | 1.822,77 | 1.841,11 | 1.831,94 | 1.831,46 |
| GBP | 18.579,09 | 18.767,26 | 18.673,18 | 18.762,96 |
| JPY | 113,32 | 114,47 | 113,9 | 113,61 |
| CAD | 11.298,70 | 11.414,06 | 11.356,38 | 11.390,43 |
| NZD | 9.695,30 | 9.794,18 | 9.744,74 | 9.714,65 |
| MYR | 3.375,99 | 3.412,34 | 3.394,17 | 3.391,98 |
| THB | 426,23 | 430,77 | 428,5 | 428,38 |
| SAR | 3.809,72 | 3.848,21 | 3.828,97 | 3.831,29 |
| PHP | 274,38 | 277,25 | 275,82 | 275,38 |
| KRW | 11,65 | 11,76 | 11,71 | 11,69 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK | 3.950,41 | 4.206,58 | 4.078,50 | 4.043,24 |
| LAK | 1,2 | 1,22 | 1,21 | 1,2 |
| KWD | 46.794,22 | 47.329,62 | 47.061,92 | 47.013,11 |
| BND | 10.473,73 | 10.579,77 | 10.526,75 | 10.519,92 |
| Update | 15 Apr, 13:00 | 16 Apr, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org