Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 10 Maret 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 10 Maret 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 10 Mar, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 10 Mar, 08:00

USD ↓

14.299,15 (-22,88) 14.442,86 (-23,11) 14.371,01 (-22,99) 14.290,90
SGD ↓ 10.490,94 (-5,23) 10.600,26 (-8,40) 10.545,60 (-6,82) 10.510,26
AUD ↑ 10.451,25 (+29,11) 10.563,51 (+33,73) 10.507,38 (+31,42) 10.432,78
EUR ↑ 15.654,71 (+45,13) 15.814,93 (+42,68) 15.734,82 (+43,90) 15.786,30
CNY ↓ 2.263,67 (-2,33) 2.286,60 (-5,08) 2.275,14 (-3,70) 2.262,04
HKD ↓ 1.828,72 (-2,55) 1.847,17 (-2,58) 1.837,95 (-2,56) 1.827,66
GBP ↓ 18.781,93 (-4,28) 18.977,92 (-2,88) 18.879,93 (-3,58) 18.810,84
JPY ↓ 123,44 (-0,47) 124,71 (-0,48) 124,08 (-0,48) 123,13
CAD ↓ 11.138,14 (-28,26) 11.253,59 (-25,92) 11.195,87 (-27,09) 11.149,66
NZD ↑ 9.767,75 (+2,99) 9.871,69 (+3,01) 9.819,72 (+3,00) 9.746,68
MYR ↓ 3.412,68 (-9,96) 3.450,28 (-10,48) 3.431,48 (-10,22) 3.414,79
THB ↓ 431,61 (-0,17) 436,34 (-0,17) 433,98 (-0,17) 432,7
SAR ↓ 3.811,28 (-5,89) 3.849,79 (-5,95) 3.830,54 (-5,92) 3.810,25
PHP ↑ 274,35 (+0,24) 277,21 (+0,24) 275,78 (+0,24) 274,14
KRW ↑ 11,61 (+0,02) 11,73 (+0,02) 11,67 (+0,02) 11,64
VND  0,63 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.939,42 (-13,46) 4.224,54 (+43,87) 4.081,98 (+15,20) 4.071,48
LAK  1,25 1,26 (-0,01) 1,26 1,25
KWD ↓ 46.993,39 (-79,84) 47.587,68 (-52,60) 47.290,54 (-66,22) 47.087,05
BND ↓ 10.490,94 (-5,23) 10.600,26 (-8,40) 10.545,60 (-6,82) 10.499,45
Update 10 Mar, 08:00 10 Mar, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment