|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 09 Maret 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Mar, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Mar, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.322,03 (-16,92) | 14.465,97 (-17,09) | 14.394,00 (-17,01) | 14.357,00 |
| SGD ↓ | 10.496,17 (-15,49) | 10.608,66 (-12,53) | 10.552,42 (-14,01) | 10.523,31 |
| AUD ↓ | 10.422,14 (-200,15) | 10.529,78 (-202,17) | 10.475,96 (-201,16) | 10.452,11 |
| EUR ↑ | 15.609,58 (+34,61) | 15.772,25 (+34,96) | 15.690,92 (+34,78) | 15.672,03 |
| CNY ↓ | 2.266,00 (-3,18) | 2.291,68 (-0,49) | 2.278,84 (-1,84) | 2.273,34 |
| HKD ↓ | 1.831,27 (-3,55) | 1.849,75 (-3,58) | 1.840,51 (-3,56) | 1.836,44 |
| GBP ↓ | 18.786,21 (-92,45) | 18.980,80 (-93,39) | 18.883,51 (-92,92) | 18.827,87 |
| JPY ↓ | 123,91 (-0,79) | 125,19 (-0,79) | 124,55 (-0,79) | 123,87 |
| CAD ↓ | 11.166,40 (-111,68) | 11.279,51 (-115,50) | 11.222,96 (-113,59) | 11.153,22 |
| NZD ↓ | 9.764,76 (-114,78) | 9.868,68 (-115,94) | 9.816,72 (-115,36) | 9.785,31 |
| MYR ↓ | 3.422,64 (-7,73) | 3.460,76 (-8,24) | 3.441,70 (-7,99) | 3.432,64 |
| THB ↓ | 431,78 (-2,73) | 436,51 (-2,77) | 434,15 (-2,75) | 433,09 |
| SAR ↓ | 3.817,17 (-4,41) | 3.855,74 (-4,45) | 3.836,46 (-4,43) | 3.826,68 |
| PHP ↓ | 274,11 (-0,27) | 276,97 (-0,27) | 275,54 (-0,27) | 274,89 |
| KRW ↓ | 11,59 (-0,09) | 11,71 (-0,09) | 11,65 (-0,09) | 11,66 |
| VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.952,88 (-4,67) | 4.180,67 (-4,93) | 4.066,78 (-4,80) | 4.084,50 |
| LAK | 1,25 | 1,27 (+0,01) | 1,26 | 1,26 |
| KWD ↓ | 47.073,23 (-55,61) | 47.640,28 (-56,28) | 47.356,76 (-55,94) | 47.264,54 |
| BND ↓ | 10.496,17 (-15,49) | 10.608,66 (-12,53) | 10.552,42 (-14,01) | 10.551,76 |
| Update | 09 Mar, 08:00 | 09 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org