|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 Maret 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Mar, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Mar, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.278,25 (-18,91) | 14.421,75 (-19,10) | 14.350,00 (-19,01) | 14.375,00 |
| SGD ↓ | 10.551,47 (-3,06) | 10.658,30 (-8,60) | 10.604,89 (-5,83) | 10.602,08 |
| AUD ↑ | 10.401,71 (+123,48) | 10.509,13 (+120,38) | 10.455,42 (+121,93) | 10.478,28 |
| EUR ↑ | 16.028,76 (+50,25) | 16.195,63 (+53,65) | 16.112,20 (+51,95) | 15.956,37 |
| CNY ↓ | 2.261,69 (-1,41) | 2.284,74 (-1,29) | 2.273,22 (-1,35) | 2.275,12 |
| HKD ↓ | 1.826,94 (-4,17) | 1.845,32 (-4,27) | 1.836,13 (-4,22) | 1.839,42 |
| GBP ↑ | 19.178,55 (+61,82) | 19.377,06 (+56,65) | 19.277,81 (+59,24) | 19.244,72 |
| JPY ↑ | 124,22 (+0,25) | 125,50 (+0,24) | 124,86 (+0,24) | 124,36 |
| CAD ↑ | 11.280,91 (+119,97) | 11.395,19 (+117,68) | 11.338,05 (+118,82) | 11.366,56 |
| NZD ↑ | 9.693,50 (+115,83) | 9.796,69 (+116,99) | 9.745,10 (+116,41) | 9.734,53 |
| MYR ↑ | 3.403,64 (+0,36) | 3.441,12 (+1,18) | 3.422,38 (+0,77) | 3.429,56 |
| THB ↓ | 438,79 (-0,72) | 443,61 (-0,59) | 441,20 (-0,65) | 442,49 |
| SAR ↓ | 3.805,61 (-5,14) | 3.844,06 (-5,19) | 3.824,84 (-5,16) | 3.831,97 |
| PHP ↑ | 278,76 (+0,17) | 281,67 (+0,17) | 280,22 (+0,17) | 279,24 |
| KRW ↑ | 11,91 (+0,05) | 12,03 (+0,04) | 11,97 (+0,04) | 11,94 |
| VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.962,21 (+16,19) | 4.218,36 (+44,95) | 4.090,29 (+30,57) | 4.089,19 |
| LAK | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| KWD ↓ | 47.098,07 (-87,28) | 47.665,75 (-41,06) | 47.381,91 (-64,17) | 47.409,98 |
| BND ↓ | 10.551,47 (-3,06) | 10.658,30 (-8,60) | 10.604,89 (-5,83) | 10.604,42 |
| Update | 02 Mar, 08:00 | 03 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org