|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 01 Maret 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Mar, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 01 Mar, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.297,16 (-1,99) | 14.440,85 (-2,01) | 14.369,01 (-2,00) | 14.363,50 |
| SGD ↓ | 10.554,53 (-20,20) | 10.666,90 (-21,22) | 10.610,72 (-20,71) | 10.591,93 |
| AUD ↑ | 10.278,23 (+2,86) | 10.388,75 (+7,22) | 10.333,49 (+5,04) | 10.423,98 |
| EUR ↓ | 15.978,51 (-90,87) | 16.141,98 (-94,68) | 16.060,25 (-92,78) | 16.093,04 |
| CNY ↑ | 2.263,10 (+2,11) | 2.286,03 (+2,25) | 2.274,57 (+2,18) | 2.276,60 |
| HKD ↓ | 1.831,11 (-0,07) | 1.849,59 (-0,09) | 1.840,35 (-0,08) | 1.838,21 |
| GBP ↓ | 19.116,73 (-124,21) | 19.320,41 (-119,68) | 19.218,57 (-121,95) | 19.260,50 |
| JPY ↓ | 123,97 (-0,72) | 125,26 (-0,71) | 124,62 (-0,71) | 124,63 |
| CAD ↓ | 11.160,94 (-0,68) | 11.277,51 (-0,69) | 11.219,23 (-0,68) | 11.331,73 |
| NZD ↓ | 9.577,67 (-41,37) | 9.679,70 (-37,46) | 9.628,69 (-39,41) | 9.706,54 |
| MYR ↑ | 3.403,28 (+2,77) | 3.439,94 (+1,16) | 3.421,61 (+1,96) | 3.422,90 |
| THB ↓ | 439,51 (-0,19) | 444,20 (-0,33) | 441,86 (-0,26) | 439,43 |
| SAR ↓ | 3.810,75 (-0,43) | 3.849,25 (-0,43) | 3.830,00 (-0,43) | 3.828,05 |
| PHP ↑ | 278,59 (+0,23) | 281,50 (+0,24) | 280,05 (+0,23) | 280,41 |
| KRW ↓ | 11,86 (-0,02) | 11,99 (-0,01) | 11,93 (-0,02) | 11,95 |
| VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.946,02 (-0,55) | 4.173,41 (-0,58) | 4.059,72 (-0,56) | 4.094,80 |
| LAK | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| KWD ↓ | 47.185,35 (+23,01) | 47.706,81 (-52,39) | 47.446,08 (-14,69) | 47.435,01 |
| BND ↓ | 10.554,53 (-20,20) | 10.666,90 (-21,22) | 10.610,72 (-20,71) | 10.576,42 |
| Update | 01 Mar, 08:00 | 01 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org