|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 08 Febuari 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Feb, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.331,98 (+27,86) | 14.476,02 (+28,14) | 14.404,00 (+28,00) | 14.397,90 |
| SGD ↑ | 10.658,12 (+21,50) | 10.769,25 (+21,74) | 10.713,69 (+21,62) | 10.716,47 |
| AUD ↑ | 10.175,71 (+11,20) | 10.280,87 (+11,32) | 10.228,29 (+11,26) | 10.265,88 |
| EUR ↓ | 16.380,02 (-2,49) | 16.550,43 (-2,51) | 16.465,23 (-2,50) | 16.472,93 |
| CNY ↑ | 2.253,56 (+5,01) | 2.276,46 (+4,96) | 2.265,01 (+4,99) | 2.263,46 |
| HKD ↑ | 1.839,15 (+3,10) | 1.857,69 (+3,16) | 1.848,42 (+3,13) | 1.847,65 |
| GBP ↓ | 19.396,90 (-9,50) | 19.597,64 (-9,58) | 19.497,27 (-9,54) | 19.490,22 |
| JPY ↑ | 124,49 (+0,23) | 125,77 (+0,22) | 125,13 (+0,22) | 124,88 |
| CAD ↑ | 11.261,08 (+10,40) | 11.375,15 (+7,82) | 11.318,12 (+9,11) | 11.364,41 |
| NZD ↑ | 9.502,10 (+5,59) | 9.604,84 (+7,11) | 9.553,47 (+6,35) | 9.566,18 |
| MYR ↑ | 3.424,20 (+2,16) | 3.460,68 (+1,77) | 3.442,44 (+1,96) | 3.441,59 |
| THB ↓ | 433,78 (+0,06) | 438,27 (-0,08) | 436,03 (-0,01) | 437 |
| SAR ↑ | 3.820,03 (+7,43) | 3.858,63 (+7,51) | 3.839,33 (+7,47) | 3.837,62 |
| PHP ↓ | 278,67 (-0,76) | 281,58 (-0,77) | 280,13 (-0,76) | 279,95 |
| KRW ↑ | 11,95 (+0,02) | 12,07 (+0,01) | 12,01 (+0,01) | 12,02 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.977,12 (+22,03) | 4.234,24 (-6,21) | 4.105,68 (+7,91) | 4.090,31 |
| LAK | 1,26 (+0,01) | 1,28 | 1,27 | 1,27 |
| KWD ↑ | 47.405,09 (+156,23) | 47.897,36 (+50,36) | 47.651,23 (+103,29) | 47.648,47 |
| BND ↑ | 10.658,12 (+21,50) | 10.769,25 (+21,74) | 10.713,69 (+21,62) | 10.710,83 |
| Update | 08 Feb, 08:00 | 08 Feb, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org