Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Januari 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Januari 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 05 Jan, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 06 Jan, 07:00
USD ↑ 14.238,45 (+39,80) 14.381,55 (+40,20) 14.310,00 (+40,00) 14.400,80
SGD ↓ 10.506,53 (-13,33) 10.613,69 (-17,41) 10.560,11 (-15,37) 10.608,32
AUD ↓ 10.261,65 (-45,15) 10.367,66 (-44,16) 10.314,66 (-44,66) 10.392,89
EUR ↓ 16.072,36 (-36,01) 16.239,65 (-36,35) 16.156,01 (-36,18) 16.286,22
CNY ↑ 2.232,54 (+0,08) 2.257,81 (+0,08) 2.245,18 (+0,08) 2.265,99
HKD ↑ 1.826,43 (+5,81) 1.844,81 (+5,82) 1.835,62 (+5,82) 1.847,07
GBP ↑ 19.206,25 (+9,68) 19.405,03 (+9,79) 19.305,64 (+9,74) 19.506,32
JPY ↓ 122,90 (-0,28) 124,15 (-0,28) 123,53 (-0,28) 124,13
CAD ↓ 11.169,16 (-34,70) 11.284,07 (-33,28) 11.226,62 (-33,99) 11.284,26
NZD ↓ 9.666,48 (-45,40) 9.767,95 (-44,40) 9.717,22 (-44,90) 9.779,46
MYR ↓ 3.399,82 (-1,87) 3.437,27 (-1,08) 3.418,55 (-1,47) 3.428,76
THB ↓ 427,32 (-0,87) 431,88 (-0,87) 429,60 (-0,87) 432,81
SAR ↑ 3.790,85 (+8,38) 3.830,18 (+8,67) 3.810,52 (+8,53) 3.834,06
PHP ↓ 277,23 (-0,96) 280,12 (-0,97) 278,68 (-0,96) 282,04
KRW  11,9 12,02 11,96 12
VND  0,63 (+0,01) 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.951,17 (+11,04) 4.098,74 (+11,46) 4.024,96 (+11,25) 4.079,55
LAK  1,27 (+0,01) 1,29 1,28 1,28
KWD ↑ 46.974,53 (+97,28) 47.569,05 (+98,43) 47.271,79 (+97,86) 47.594,26
BND ↓ 10.506,53 (-13,33) 10.613,69 (-17,41) 10.560,11 (-15,37) 10.626,31
Update 05 Jan, 09:00 06 Jan, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment