|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 12 Agustus 2021 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 12 Aug, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 12 Aug, 08:00 | ||
| USD ↑ | 14.325,02 (+18,91) | 14.468,99 (+19,10) | 14.397,01 (+19,01) | 14.383,00 | |
| SGD ↓ | 10.541,63 (-3,93) | 10.650,71 (-1,62) | 10.596,17 (-2,78) | 10.614,50 | |
| AUD ↑ | 10.507,40 (+8,15) | 10.614,45 (+2,45) | 10.560,93 (+5,30) | 10.599,84 | |
| EUR ↓ | 16.797,52 (-16,45) | 16.967,78 (-16,62) | 16.882,65 (-16,53) | 16.904,16 | |
| CNY ↑ | 2.209,66 (+1,25) | 2.232,28 (+1,39) | 2.220,97 (+1,32) | 2.219,87 | |
| HKD ↑ | 1.840,58 (+2,53) | 1.859,17 (+2,53) | 1.849,88 (+2,53) | 1.848,94 | |
| GBP ↑ | 19.853,05 (+30,50) | 20.058,36 (+30,81) | 19.955,71 (+30,66) | 19.973,23 | |
| JPY ↓ | 129,66 (-0,17) | 130,99 (-0,18) | 130,33 (-0,18) | 130,49 | |
| CAD ↓ | 11.390,76 (-2,18) | 11.508,90 (-2,20) | 11.449,83 (-2,19) | 11.511,58 | |
| NZD ↓ | 10.003,16 (-18,27) | 10.109,48 (-19,89) | 10.056,32 (-19,08) | 10.140,77 | |
| MYR ↑ | 3.385,73 (+3,67) | 3.423,80 (+4,52) | 3.404,77 (+4,10) | 3.399,29 | |
| THB ↑ | 427,87 (+0,44) | 432,30 (+0,32) | 430,09 (+0,38) | 434,11 | |
| SAR ↑ | 3.819,70 (+5,14) | 3.858,29 (+5,19) | 3.839,00 (+5,16) | 3.835,31 | |
| PHP ↑ | 284,14 (+0,33) | 287,11 (+0,33) | 285,63 (+0,33) | 285,56 | |
| KRW ↓ | 12,44 (-0,04) | 12,57 (-0,04) | 12,51 (-0,04) | 12,45 | |
| VND | 0,63 (+0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↑ | 3.960,87 (-9,08) | 4.246,65 (+20,06) | 4.103,76 (+5,49) | 4.059,73 | |
| LAK | 1,49 | 1,51 | 1,5 | 1,51 | |
| KWD ↑ | 47.540,89 (+50,15) | 48.143,31 (+50,75) | 47.842,10 (+50,45) | 47.839,07 | |
| BND ↓ | 10.541,63 (-3,93) | 10.650,71 (-1,62) | 10.596,17 (-2,78) | 10.604,48 | |
| Update | 12 Aug, 08:00 | 12 Aug, 08:00 | |||
sumber: kursdollar.org